发现公司股价上涨52%,因特朗普交易推动宏观对冲基金 - 彭博社
Katherine Burton, Nishant Kumar, Hema Parmar
宏观对冲基金在唐纳德·特朗普11月的美国总统胜利中获得了巨大的推动,并且正在押注今年将会带来更多相同的情况。
罗伯·西特罗恩的发现资本管理公司管理着约25亿美元,专注于新兴市场的宏观投资,去年上涨了52%,据一位熟悉此事的人士透露。扎克·施雷伯的点州资本上涨了47.9%,另一位人士表示,因细节未公开而要求不具名。
“在2025年的前六个月,所有的一切都将围绕‘美国优先’的资产表现,”BCA研究公司的首席地缘政治策略师马尔科·帕皮奇在他对今年的展望中写道,该公司有许多宏观对冲基金作为客户。
自选举以来,美元对每种主要货币都大幅上涨,现在与欧元接近平价。美国股票虽然已经回吐了一些投票后的涨幅,但仍高于11月5日的水平。
宏观基金正在走出一段艰难时期,受到十多年低利率的打击,限制了他们的赚钱机会。一些基金在2023年继续亏损,即使高利率帮助其他基金扭转了表现。
去年对许多这些管理者来说运气更好,他们可以在股票、债券、货币和商品上进行投资。这些策略现在在对冲基金行业中获得了一些最佳回报。
D.E. Shaw的Oculus,该公司的第二大基金主要进行宏观投资,飙升了36%。
这项特朗普交易——做多股票和美元,做空债券——在选举期间对一些基金来说是个好机会。总部位于伦敦的Chris Rokos在特朗普胜选的迹象明显后赚取了10亿美元,而他的Rokos资本管理到12月27日上涨了30.7%,根据一位熟悉此事的人士透露。
其他宏观基金在去年年底错失了机会。桥水基金的Pure Alpha基金在第一季度上涨近16%,但年末仅上涨11.3%。
以下是2024年对冲基金回报的最新名单:
| 基金 | 策略 | 2024年回报(%) |
|---|---|---|
| Discovery | 宏观 | 52 |
| PointState | 宏观 | 47.9 |
| Contour | 股票 | 47.8 |
| Zimmer基础设施基金 | 偏长的能源与基础设施 | 37 |
| DE Shaw Oculus | 多策略宏观 | 36.1 |
| 桥水中国* | 宏观 | 35 |
| Rokos* | 宏观 | 30.7 |
| 第三点投资者 | 多策略 | 28.7 |
| Kepos Alpha | 系统化宏观 | 28 |
| Owl Creek海外基金 | 股票多/空 | 27.5 |
| Statar | 商品 | 25.3 |
| Broad Reach Master | 新兴市场宏观 | 24.3 |
| Cinctive | 多策略 | 22.8 |
| 文艺复兴机构股票基金 | 量化股票 | 22.7 |
| Marshall Wace MN TOPS* | 系统化 | 22.6 |
| Citadel战术交易 | 多策略 | 22.3 |
| Schonfeld基本面股票 | 多经理股票 | 21.1 |
| Schonfeld战略合作伙伴 | 多策略 | 19.7 |
| Point72 | 多策略 | 19 |
| Coatue | 股票 | 18.7 |
| Citadel股票 | 股票 | 18 |
| DE Shaw复合基金 | 多策略 | 18 |
| Walleye | 多策略 | 18 |
| Dymon亚洲 | 多策略 | 17 |
| Marshall Wace Alpha Plus* | 系统化 | 15.9 |
| 文艺复兴机构多元化阿尔法 | 量化 | 15.6 |
| Citadel Wellington | 多策略 | 15.1 |
| 千禧年 | 多策略 | 15 |
| Point72 Turion | 股票多/空 | 15 |
| Man策略1783 | 多策略 | 14.6 |
| Marshall Wace Eureka* | 股票多/空 | 14.3 |
| CFM Stratus | 量化 | 14.2 |
| Amia | 宏观 | 13.7 |
| Balyasny | 多策略 | 13.6 |
| Sculptor | 多策略 | 13.6 |
| Alphadyne全球利率 | 宏观 | 13.3 |
| Verition | 多策略 | 11.6 |
| ExodusPoint | 多策略 | 11.3 |
| 桥水纯阿尔法 | 宏观 | 11.3 |
| Zimmer公用事业基金 | 股票多/空 | 11 |
| 桥水亚洲* | 宏观 | 10.4 |
| KL特殊机会 | 事件 | 10.4 |
| 温顿基金 | 多策略 | 10.3 |
| Anson投资 | 股票 | 10 |
| 桥水AIA宏观* | 量化宏观 | 9.9 |
| 新荷兰资本战术阿尔法 | 多策略 | 9.9 |
| Citadel全球固定收益 | 固定收益 | 9.7 |
| King Street Capital** | 多策略信贷 | 9.1 |
| Brevan Howard Master | 宏观 | 5.5 |
| Brevan Howard Alpha Strategies# | 多策略 | 2.4 |
| *截至12月27日;#截至12月24日;**截至12月20日 |