马克·扎克伯格称唐纳德·特朗普为“坏蛋”,但没有为总统背书 - 彭博社
Leda Alvim
唐纳德·特朗普在7月18日的威斯康星州密尔沃基举行的共和党全国代表大会上。
摄影师:阿尔·德拉戈/彭博社最近政府支持的措施提振了市场情绪,资金管理人员正在涌入跟踪中国股票的交易所交易基金。
中国在截至5月17日的一周内吸引了新兴市场国家中最大的资金流入,达到4.88亿美元,主要由iShares MSCI中国(股票代码MCHI)领导。这对于那些在关注亚洲国家经济挑战时寻求排除中国的策略的基金来说是一个明显的转变,这些基金在数月内一直遭遇资金外流。
富国银行新兴市场外汇策略师布兰登·麦肯纳表示,这些基金的每周流入是由于越来越多的人乐观地认为中国政府将采取更多措施支持其经济,特别是在财政方面。
周一,北京公布了一项政策措施以支持疲软的房地产市场后,中国股市延续涨势。上周五宣布的支持计划包括中国人民银行提供的3000亿元人民币(420亿美元)资金,用于为购买已竣工但尚未售出的房屋库存的国有企业提供银行贷款。
“这样规模的干预本身不足以在住房供应方面产生影响,但可能有助于提振信心并稳定市场,”彭博经济学首席亚洲经济学家舒昌在周日的一份注释中写道。
阅读更多: 分析师表示,中国的住房救援规模太小,无法结束危机
包括GDP增长、出口和采购经理人指数在内的经济数据好于预期,以及旨在改善中国资本市场的政策公告,正在帮助重燃对中国股市的乐观情绪,据Loomis Sayles的投资组合经理兼全球新兴市场股票主管阿希什·乔格表示。
尽管如此,乔格表示中国股市前景黯淡。
“尽管这种趋势可能在短期内持续,但由于房地产行业存在重大压力(需要很长时间才能解决)、中美贸易紧张局势、因国家干预各个行业而导致的萎靡不振的商业信心以及不利的长期人口结构,我们认为中国股票在中长期内并不具吸引力,”他说。
除了中国,投资者还在一些在美国上市的跨发展中国家的新兴市场ETF和针对特定国家的ETF中寻找机会,根据彭博编制的数据,截至5月17日的一周内,资金流入额达到了12.4亿美元,而上一周的增长为15亿美元。到目前为止,今年的资金流入总额为67亿美元。
- 股票ETF扩大了996.4百万美元。
- 债券基金上涨了247.7百万美元。
- 总资产从3445亿美元上升到3546亿美元。
- MSCI新兴市场指数收于1,099.79点,比上周上涨2.6%,为2022年4月18日以来的最高水平。
- 中国/香港的资金流入最大,为4.883亿美元,由iShares MSCI China领先。
- 没有任何一个国家遭受资金流出。
点击这里查看彭博社的ETF筛选应用程序。
点击这里查看彭博社的每周新兴市场固定收益策略图表包
以下是以美元计算的新兴市场ETF净流入的表格。数据包括来自多国基金以及特定国家基金的持股加权分配。最新和历史流入是使用最新基金权重分配进行分配的(除非另有说明,所有数字均以百万美元计):
区域摘要
| 地区 | 流入周 | 流入%变化 | 股票流入 | 债券流入 | 总资产(美元十亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新兴市场总计 | 1,244.2 | -13.9% | 996.4 | 247.7 | 354.6 |
| 美洲 | 84.2 | -56.1% | 1.2 | 83.0 | 42.9 |
| 亚太地区 | 1,009.3 | -4.2% | 969.8 | 39.4 | 264.1 |
| 欧亚非地区 | 150.7 | -24.7% | 25.4 | 125.3 | 47.6 |
点击这里查看彭博社的ETF Excel库。
美洲
| 国家 | 流入周 | 流入%变化 | 股票流入 | 债券流入 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 18.8 | -66.9% | 11.9 | 6.9 | 894.3 |
| 墨西哥 | 17.0 | -32.5% | 0.2 | 16.9 | 11,805.8 |
| 哥伦比亚 | 9.4 | -15.9% | 0.3 | 9.1 | 1,517.6 |
| 巴拿马 | 8.2 | -17.0% | 0.0 | 8.2 | 657.4 |
| 秘鲁 | 8.0 | -45.6% | 0.5 | 7.5 | 1,345.6 |
| 巴西 | 5.3 | -87.4% | -4.5 | 9.7 | 21,983.3 |
| 乌拉圭 | 5.2 | -21.9% | 0.0 | 5.2 | 509.5 |
| 厄瓜多尔 | 3.5 | -25.1% | 0.0 | 3.5 | 239.5 |
| 哥斯达黎加 | 2.8 | -7.8% | 0.0 | 2.8 | 251.9 |
| 智利 | 2.1 | -84.5% | -7.1 | 9.3 | 3,430.9 |
| 牙买加 | 2.0 | -5.2% | 0.0 | 2.0 | 145.7 |
| 巴拉圭 | 1.3 | -4.4% | 0.0 | 1.3 | 105.5 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.4 | -10.4% | 0.0 | 0.4 | 37.8 |
| 玻利维亚 | 0.2 | -25.1% | 0.0 | 0.2 | 18.1 |
| 委内瑞拉 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
亚太地区
| 国家 | 流动周 | 流动百分比变化 | 股票流动 | 债券流动 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国/香港 | 488.3 | 132.4% | 483.4 | 4.9 | 90,440.1 |
| 台湾 | 288.2 | 92.7% | 288.2 | 0.0 | 56,177.9 |
| 韩国 | 162.1 | -43.0% | 162.1 | 0.0 | 25,368.8 |
| 印度 | 42.2 | -87.7% | 40.2 | 1.9 | 69,553.8 |
| 菲律宾 | 11.0 | -24.2% | 1.1 | 9.9 | 2,622.1 |
| 印度尼西亚 | 5.7 | -75.4% | -7.6 | 13.3 | 6,936.1 |
| 马来西亚 | 5.1 | -49.9% | 1.4 | 3.7 | 5,803.7 |
| 哈萨克斯坦 | 2.1 | -16.2% | 0.0 | 2.1 | 262.7 |
| 巴基斯坦 | 2.0 | -8.6% | 0.0 | 2.0 | 256.5 |
| 斯里兰卡 | 1.9 | -25.4% | 0.0 | 1.9 | 138.8 |
| 泰国 | 0.6 | -95.3% | 0.9 | -0.4 | 5,877.8 |
| 蒙古 | 0.0 | 20.9% | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| 越南 | 0.0 | -95.1% | 0.0 | 0.0 | 667.7 |
| 孟加拉国 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
欧洲、中东和非洲
| 国家 | 流动周 | 流动百分比变化 | 股票流动 | 债券流动 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 19.2 | -4.4% | 5.1 | 14.1 | 4,860.4 |
| 沙特阿拉伯 | 16.6 | -41.9% | 4.9 | 11.7 | 12,390.5 |
| 波兰 | 13.6 | -26.6% | 5.4 | 8.2 | 3,114.8 |
| 阿联酋 | 13.3 | -28.8% | 1.9 | 11.5 | 4,295.5 |
| 卡塔尔 | 12.9 | -18.8% | 1.9 | 10.9 | 2,942.0 |
| 南非 | 10.4 | -46.3% | 2.9 | 7.5 | 8,989.8 |
| 阿曼 | 9.3 | -7.0% | 0.0 | 9.3 | 728.0 |
| 埃及 | 8.7 | -20.1% | 0.1 | 8.6 | 870.8 |
| 巴林 | 7.9 | -6.4% | 0.0 | 7.9 | 639.5 |
| 匈牙利 | 7.7 | -24.5% | 0.3 | 7.4 | 1,478.4 |
| 罗马尼亚 | 7.0 | -18.7% | 0.0 | 7.0 | 961.4 |
| 尼日利亚 | 5.4 | -7.7% | 0.0 | 5.4 | 451.0 |
| 科威特 | 3.0 | -36.3% | 1.2 | 1.8 | 2,208.2 |
| 加纳 | 2.3 | -24.7% | 0.0 | 2.3 | 158.2 |
| 约旦 | 2.3 | -6.5% | 0.0 | 2.3 | 222.4 |
| 肯尼亚 | 2.2 | -8.1% | 0.0 | 2.2 | 216.6 |
| 乌克兰 | 1.9 | -25.6% | 0.0 | 1.9 | 127.6 |
| 摩洛哥 | 1.8 | -11.2% | 0.0 | 1.8 | 222.2 |
| 科特迪瓦 | 1.6 | -6.7% | 0.0 | 1.6 | 118.1 |
| 希腊 | 1.1 | -46.1% | 1.1 | 0.0 | 1,601.4 |
| 塞内加尔 | 0.7 | -24.4% | 0.0 | 0.7 | 49.3 |
| 伊拉克 | 0.5 | -4.6% | 0.0 | 0.5 | 38.5 |
| 塞尔维亚 | 0.5 | -44.3% | 0.0 | 0.5 | 118.8 |
| 赞比亚 | 0.4 | -25.0% | 0.0 | 0.4 | 26.7 |
| 捷克共和国 | 0.2 | -64.3% | 0.6 | -0.3 | 704.2 |
| 黎巴嫩 | 0.2 | -25.3% | 0.0 | 0.2 | 13.1 |
| 加蓬 | 0.0 | 71.8% | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 40.7% | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 俄罗斯 | 0.0 | 207.6% | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 毛里求斯 | 0.0 | -100.0% | 0.0 | 0.0 | 17.8 |
| 立陶宛 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 突尼斯 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
马克·扎克伯格表示,前总统唐纳德·特朗普在被击中后的立即反应“很酷”和鼓舞人心,这有助于解释他对选民的吸引力。
“看到唐纳德·特朗普在脸上中弹后站起来,举起美国国旗,这是我一生中看到的最酷的事情之一,”Meta平台首席执行官在加利福尼亚州门洛帕克公司总部的一次采访中周四表示。“从某种程度上作为一个美国人,很难不对那种精神和战斗感到激动,我认为这就是为什么很多人喜欢这个家伙的原因。”