对冲基金调整持仓:增持微软、Netflix——13F文件汇总(彭博社)
Yiqin Shen
对冲基金在第二季度增加了对包括微软公司和奈飞公司在内的科技巨头的持仓,该季度初期因特朗普总统的贸易政策导致市场波动性激增,但最终主要基准指数均录得显著涨幅。
根据彭博对13F文件数据的分析,截至6月30日的三个月里,对冲基金对微软的持仓增加了120亿美元,达到470亿美元,这既源于净买入操作,也归功于该公司股价的飙升。
其他显著变化中,文件显示亿万富翁投资者沃伦·巴菲特和大卫·泰珀在联合健康集团第二季度股价暴跌近40%时大举买入。对冲基金对中国科技巨头阿里巴巴集团控股有限公司的总投资额减少了15.5亿美元,成为市值缩水最严重的持仓。
阅读更多:巴菲特16亿美元买入联合健康股份 减持T-Mobile
投资组合调整之际,美股经历了戏剧性反转。虽然特朗普四月初的关税声明引发初期抛售,但在最后期限不断延长和美国经济韧性的推动下,市场迅速反弹。截至六月底,标普500指数较四月低点上涨约25%,创下自2023年12月以来最佳季度表现,以科技股为主的纳斯达克100指数则创两年多来最大涨幅。
阅读更多:交易员更担心错过股市上涨而非关税影响
彭博社迄今分析了716家对冲基金的13F文件。它们的总资产达7265.4亿美元,而三个月前这些基金的持仓为6229.4亿美元。
科技板块在其投资组合中占比最大,达23%,其次是金融板块,占17%。能源板块的投资价值增长最少。
其他动态:
- 桥水基金减持阿里巴巴集团控股有限公司566万股,为该投资者群体最大减仓; Coatue Management LLC减持293万股
- Arrowstreet Capital LP减持巴西石油公司2120万股,为该投资者群体最大减仓;橡树资本管理减持266万股
- 桥水基金增持微软90.56万股,为最大增持;Walleye Capital LLC增持88.29万股
- D1 Capital Partners LP增持NU控股有限公司/开曼群岛A类股1433万股,为最大增持;文艺复兴科技公司增持1221万股
- 147家投资者减持或清仓Meta Platforms A类股,数量最多;177家投资者增持或新建仓亚马逊,数量居首
- 微软以468.3亿美元持仓价值成为最大持仓标的
总持仓增幅最大
| 名称 | 持仓量 | 持仓变化 | 增持投资者数 | 减持投资者数 |
|---|---|---|---|---|
| NU控股有限公司/开曼群岛A类股 | 1.8595亿 | 5012万 | 45 | 20 |
| Opendoor科技公司 | 7780万 | 4999万 | 12 | 6 |
| Grab控股有限公司A类股 | 1.0238亿 | 2988万 | 25 | 14 |
| Snap公司A类股 | 4513万 | 2599万 | 26 | 13 |
| ADT公司 | 5267万 | 2494万 | 29 | 13 |
| 华纳兄弟探索公司 | 1.0226亿 | 2252万 | 40 | 29 |
| 哈德逊太平洋地产公司 | 4275万 | 2083万 | 17 | 14 |
| Taysha基因治疗公司 | 6627万 | 2030万 | 17 | 4 |
| 邓白氏控股公司 | 3586万 | 1934万 | 28 | 10 |
| QXO公司 | 5862万 | 1869万 | 33 | 11 |
总持仓最大降幅
| 名称 | 持仓量 | 持仓变动 | 增持投资者数 | 减持投资者数 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西石油公司 | 1433万 | -2190万 | 20 | 13 |
| 盖瑞特运动公司 | 4924万 | -1599万 | 16 | 9 |
| 巴西石油公司 | 616万 | -1457万 | 6 | 9 |
| 梯瓦制药工业有限公司 | 5442万 | -1224万 | 19 | 26 |
| Robinhood市场公司A类股 | 2637万 | -1176万 | 49 | 40 |
| 思科系统公司 | 3694万 | -1145万 | 71 | 75 |
| Keurig Dr Pepper公司 | 1575万 | -1108万 | 29 | 27 |
| SoFi科技公司 | 3872万 | -1104万 | 21 | 24 |
| 科睿唯安公司 | 1340万 | -1045万 | 10 | 8 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1535万 | -992万 | 46 | 68 |
市值最大增幅
| 名称 | 市值(美元) | 市值变动(美元) | 持仓变动 | 增持投资者数 | 减持投资者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微软公司 | 468.3亿 | 115.9亿 | 938,358 | 147 | 145 |
| 奈飞公司 | 94.1亿 | 34亿 | 588,744 | 95 | 82 |
| 甲骨文公司 | 61.8亿 | 31.8亿 | 690万 | 86 | 75 |
| 第一资本金融公司 | 48.6亿 | 28.8亿 | 1138万 | 103 | 23 |
| Carvana公司A类股 | 58.9亿 | 28.4亿 | 254万 | 45 | 35 |
| Meta平台公司A类股 | 248.6亿 | 25.4亿 | -505万 | 139 | 147 |
| 台积电 | 103.6亿 | 23.5亿 | -291万 | 89 | 86 |
| ROBLOX公司A类股 | 54.3亿 | 22.7亿 | -188万 | 52 | 29 |
| Crowdstrike控股公司 | 29.9亿 | 18.1亿 | 258万 | 65 | 27 |
| 维萨公司A类普通股 | 146.7亿 | 17.7亿 | 364万 | 102 | 102 |
市值最大跌幅
| 名称 | 市值(美元) | 变动(美元) | 持仓量变化 | 增持投资者数 | 减持投资者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 17.4亿 | -15.5亿 | -992万 | 46 | 68 |
| 苹果公司 | 194.9亿 | -13亿 | -552,903 | 125 | 133 |
| 联合健康集团 | 43.4亿 | -7.7886亿 | 392万 | 90 | 99 |
| IVV ETF | 85.8亿 | -6.4861亿 | -277万 | 63 | 40 |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 6.7568亿 | -6.3367亿 | -122万 | 24 | 49 |
| 雷神技术公司 | 9.0258亿 | -5.1682亿 | -465万 | 51 | 57 |
| 韦莱韬悦公司 | 10.4亿 | -4.6589亿 | -110万 | 19 | 26 |
| 拼多多控股 | 7.9311亿 | -4.446亿 | -270万 | 27 | 34 |
| Sarepta治疗公司 | 2.0538亿 | -4.3991亿 | 285万 | 25 | 22 |
| 安进公司 | 8.5206亿 | -4.2064亿 | -113万 | 52 | 58 |
本统计已排除当季涉及并购交易、分拆、IPO和SPAC操作的企业。数据为初步统计结果,可能受13F文件修正影响。市值变动已根据现金分红等公司行为进行调整