斯托克600指数上涨1.8%;SAP领涨——彭博社
bloomberg
欧洲斯托克600指数连续第二日上涨,攀升1.8%至516.77点,涨幅达9.06点。这是自4月14日上涨2.7%以来的最大单日涨幅。
SAP SE对指数上涨贡献最大,涨幅达10.6%。Eurofins Scientific SE涨幅居首,飙升12.0%。
今日600只成分股中468只上涨,130只下跌;20个行业板块中有17个走高,银行股领涨。
终端用户可在我们的市场实时博客中查看更多信息。
深度分析
- 过去一年该指数出现类似或更大涨幅共3次,次日走势为:两次平均下跌1.8%,一次上涨1.6%
- 本月该指数累计下跌3.2%
- 过去52周累计上涨1.8%
- 较2025年3月3日52周高点低8.6%,较2025年4月7日低点高11.3%
- 近5日累计上涨3.4%,近30日累计下跌6%
- 当前市盈率为14.4倍(历史),预期市盈率为14.2倍
- 过去12个月股息收益率为3.4%
- 成分股总市值达13.2万亿欧元
- 30日价格波动率升至31.88%,前值为31.66%,月均值为22.77%
| 行业名称 | 指数点变动 | 涨跌幅% | 涨跌家数 |
|---|---|---|---|
| 银行业 | 2.2472 | 3.8 | 49/1 |
| 工业品与服务 | 1.4981 | 2.1 | 93/14 |
| 医疗保健 | 1.3090 | 1.9 | 51/4 |
| 科技 | 1.3079 | 4.0 | 26/4 |
| 个人及家居用品 | 0.6140 | 2.2 | 31/1 |
| 金融服务 | 0.3622 | 1.6 | 35/2 |
| 电信 | 0.0554 | 0.4 | 5/13 |
| 传媒 | 0.0483 | 1.0 | 7/2 |
| 零售 | 0.0373 | 1.0 | 10/2 |
| 房地产 | -0.0459 | -0.6 | 6/25 |
| PCG | -0.1496 | -1.2 | 5/12 |
| 公用事业 | -0.3107 | -1.4 | 5/22 |
查看板块信息,请点击此处。
| 主要贡献者 | 指数点变动 | 百分比变化 | 成交量对比20日均值(%) | 年初至今变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| SAP | 1.1340 | 10.6 | 41.0 | 2.3 |
| 汇丰银行 | 0.4470 | 5.6 | 16.5 | 7.6 |
| 诺和诺德 | 0.3870 | 4.9 | -4.8 | -34.5 |
| 莱茵金属 | -0.0900 | -3.0 | 9.6 | 125.1 |
| 联合利华 | -0.0930 | -1.3 | 1.0 | 5.9 |
| 利洁时 | -0.1080 | -5.7 | 78.7 | -3.4 |
| 最大涨幅股 | 百分比变化 | 指数点变动 | 成交量对比20日均值(%) | 年初至今变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 欧陆科技 | 12.0 | 0.0370 | 91.7 | 12.1 |
| 维美德 | 11.2 | 0.0180 | 148.9 | 10.6 |
| SAP | 10.6 | 1.1340 | 41.0 | 2.3 |
| 最大跌幅股 | 百分比变化 | 指数点变动 | 成交量对比20日均值(%) | 年初至今变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 特梅诺斯 | -7.2 | -0.0130 | 184.8 | -10.2 |
| 利洁时 | -5.7 | -0.1080 | 78.7 | -3.4 |
| 孚宝 | -4.7 | -0.0050 | 252.9 | -13.7 |
查看股票完整表现列表,请点击此处。
- 基准10年期债券下跌,收益率上升5.1个基点至2.494%
- MSCI全球指数上涨1.8%
相关新闻标题:
- 贸易紧张局势缓解迹象推动美股上涨:市场综述
- 利洁时因欧美市场表现不佳而下跌:市场综述
- 泰美纳斯因一季度业绩"平淡"增加风险而下跌:市场综述
- SAP因云业务强劲增长创2019年以来最大涨幅:市场综述
- 维美德因订单超预期并重申指引而上涨
- 孚宝一季度调整后EBITDA为2.362亿欧元,去年同期为2.35亿欧元
- 欧陆科技因维持全年指引而大涨:市场综述