特朗普互惠关税清单:中国34%,欧盟20%,瑞士31%,列支敦士登37% - 彭博社
Alexandre Tanzi, Rafael Gayol
以下是美国总统特朗普在4月2日记者会上宣布的互惠关税不完整清单。
未来所有国家进口至美国的商品将至少征收10%关税。对于华盛顿认定对美国商品设置高壁垒的数十个下列国家,则将适用更高的"对等"关税。新关税将叠加在现有关税之上,例如特朗普就芬太尼问题对中国加征的20%关税。
2025年4月2日白宫对等关税清单摄影:Kent Nishimura/Bloomberg加拿大和墨西哥等部分国家享有例外,将适用已宣布的关税政策。关键行业的特定商品——包括钢铁、铝材、汽车、铜、药品、半导体和木材——也将豁免这些税率,转而适用已确定或即将由美国总统确定的关税。
根据彭博经济研究计算,美国当前对价值超过3万亿美元的进口商品征收的有效关税可能升至约23%,这将是逾一个世纪以来的最高水平。
| 国家/地区 | 该国/地区关税及华盛顿认定的等效贸易壁垒 | 美国对等关税 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 49 % | 10 % |
| 阿尔巴尼亚 | 10 % | 10 % |
| 阿尔及利亚 | 59 % | 30 % |
| 安道尔 | 10 % | 10 % |
| 安哥拉 | 63 % | 32 % |
| 安圭拉 | 10 % | 10 % |
| 安提瓜和巴布达 | 10 % | 10 % |
| 阿根廷 | 10 % | 10 % |
| 亚美尼亚 | 10 % | 10 % |
| 阿鲁巴 | 10 % | 10 % |
| 澳大利亚 | 10 % | 10 % |
| 阿塞拜疆 | 10 % | 10 % |
| 巴哈马 | 10 % | 10 % |
| 巴林 | 10 % | 10 % |
| 孟加拉国 | 74 % | 37 % |
| 巴巴多斯 | 10 % | 10 % |
| 伯利兹 | 10 % | 10 % |
| 贝宁 | 10 % | 10 % |
| 百慕大 | 10 % | 10 % |
| 不丹 | 10 % | 10 % |
| 玻利维亚 | 20 % | 10 % |
| 波黑 | 70 % | 35 % |
| 博茨瓦纳 | 74 % | 37 % |
| 巴西 | 10 % | 10 % |
| 英属印度洋领地 | 10 % | 10 % |
| 英属维尔京群岛 | 10 % | 10 % |
| 文莱 | 47 % | 24 % |
| 缅甸 | 88 % | 44 % |
| 布隆迪 | 10 % | 10 % |
| 佛得角 | 10 % | 10 % |
| 柬埔寨 | 97 % | 49 % |
| 喀麦隆 | 22 % | 11% |
| 开曼群岛 | 10 % | 10 % |
| 中非共和国 | 10 % | 10 % |
| 乍得 | 26 % | 13% |
| 智利 | 10 % | 10 % |
| 中国 | 67 % | 34 % |
| 圣诞岛 | 10 % | 10 % |
| 科科斯(基林)群岛 | 10 % | 10 % |
| 哥伦比亚 | 10 % | 10 % |
| 科摩罗 | 10 % | 10 % |
| 刚果(布) | 10 % | 10 % |
| 刚果(金) | 22 % | 11% |
| 库克群岛 | 10 % | 10 % |
| 哥斯达黎加 | 17 % | 10 % |
| 科特迪瓦 | 41 % | 21 % |
| 库拉索 | 10 % | 10 % |
| 吉布提 | 10 % | 10 % |
| 多米尼克 | 10 % | 10 % |
| 多米尼加 | 10 % | 10 % |
| 厄瓜多尔 | 12% | 10 % |
| 埃及 | 10 % | 10 % |
| 萨尔瓦多 | 10 % | 10 % |
| 赤道几内亚 | 25 % | 13% |
| 厄立特里亚 | 10 % | 10 % |
| 斯威士兰 | 10 % | 10 % |
| 埃塞俄比亚 | 10 % | 10 % |
| 欧盟 | 39 % | 20 % |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 82 % | 41 % |
| 斐济 | 63 % | 32 % |
| 法属圭亚那 | 10 % | 10 % |
| 法属波利尼西亚 | 10 % | 10 % |
| 加蓬 | 10 % | 10 % |
| 冈比亚 | 10 % | 10 % |
| 格鲁吉亚 | 10 % | 10 % |
| 加纳 | 17 % | 10 % |
| 直布罗陀 | 10 % | 10 % |
| 格林纳达 | 10 % | 10 % |
| 瓜德罗普 | 10 % | 10 % |
| 危地马拉 | 10 % | 10 % |
| 几内亚 | 10 % | 10 % |
| 几内亚比绍 | 10 % | 10 % |
| 圭亚那 | 76 % | 38 % |
| 海地 | 10 % | 10 % |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 10 % | 10 % |
| 洪都拉斯 | 10 % | 10 % |
| 冰岛 | 10 % | 10 % |
| 印度 | 52 % | 26 % |
| 印尼 | 64 % | 32 % |
| 伊朗 | 10 % | 10 % |
| 伊拉克 | 78 % | 39 % |
| 以色列 | 33 % | 17 % |
| 牙买加 | 10 % | 10 % |
| 日本 | 46 % | 24 % |
| 约旦 | 40 % | 20 % |
| 哈萨克斯坦 | 54 % | 27 % |
| 肯尼亚 | 10 % | 10 % |
| 基里巴斯 | 10 % | 10 % |
| 科索沃 | 10 % | 10 % |
| 科威特 | 10 % | 10 % |
| 吉尔吉斯斯坦 | 10 % | 10 % |
| 老挝 | 95 % | 48 % |
| 黎巴嫩 | 10 % | 10 % |
| 莱索托 | 99 % | 50 % |
| 利比里亚 | 10 % | 10 % |
| 利比亚 | 61 % | 31 % |
| 列支敦士登 | 73 % | 37 % |
| 马达加斯加 | 93 % | 47 % |
| 马拉维 | 34 % | 17 % |
| 马来西亚 | 47 % | 24 % |
| 马尔代夫 | 10 % | 10 % |
| 马里 | 10 % | 10 % |
| 马绍尔群岛 | 10 % | 10 % |
| 马提尼克 | 10 % | 10 % |
| 毛里塔尼亚 | 10 % | 10 % |
| 毛里求斯 | 80 % | 40 % |
| 马约特 | 10 % | 10 % |
| 密克罗尼西亚 | 10 % | 10 % |
| 摩尔多瓦 | 61 % | 31 % |
| 摩纳哥 | 10 % | 10 % |
| 蒙古 | 10 % | 10 % |
| 黑山 | 10 % | 10 % |
| 蒙特塞拉特 | 10 % | 10 % |
| 摩洛哥 | 10 % | 10 % |
| 莫桑比克 | 31 % | 16% |
| 纳米比亚 | 42 % | 21 % |
| 瑙鲁 | 59 % | 30 % |
| 尼泊尔 | 10 % | 10 % |
| 新西兰 | 20 % | 10 % |
| 尼加拉瓜 | 36 % | 18 % |
| 尼日尔 | 10 % | 10 % |
| 尼日利亚 | 27 % | 14% |
| 诺福克岛 | 58 % | 29 % |
| 北马其顿 | 65 % | 33 % |
| 挪威 | 30 % | 15 % |
| 阿曼 | 10 % | 10 % |
| 巴基斯坦 | 58 % | 29 % |
| 巴拿马 | 10 % | 10 % |
| 巴布亚新几内亚 | 15 % | 10 % |
| 巴拉圭 | 10 % | 10 % |
| 秘鲁 | 10 % | 10 % |
| 菲律宾 | 34 % | 17 % |
| 卡塔尔 | 10 % | 10 % |
| 留尼汪 | 73 % | 37 % |
| 卢旺达 | 10 % | 10 % |
| 圣赫勒拿 | 15 % | 10 % |
| 圣基茨和尼维斯 | 10 % | 10 % |
| 圣卢西亚 | 10 % | 10 % |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 99 % | 50 % |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 10 % | 10 % |
| 萨摩亚 | 10 % | 10 % |
| 圣马力诺 | 10 % | 10 % |
| 圣多美和普林西比 | 10 % | 10 % |
| 沙特阿拉伯 | 10 % | 10 % |
| 塞内加尔 | 10 % | 10 % |
| 塞尔维亚 | 74 % | 37 % |
| 塞拉利昂 | 10 % | 10 % |
| 新加坡 | 10 % | 10 % |
| 圣马丁 | 10 % | 10 % |
| 所罗门群岛 | 10 % | 10 % |
| 南非 | 60 % | 30 % |
| 韩国 | 50 % | 25 % |
| 南苏丹 | 10 % | 10 % |
| 斯里兰卡 | 88 % | 44 % |
| 苏丹 | 10 % | 10 % |
| 苏里南 | 10 % | 10 % |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 10 % | 10 % |
| 瑞士 | 61 % | 31 % |
| 叙利亚 | 81 % | 41 % |
| 台湾地区 | 64 % | 32 % |
| 塔吉克斯坦 | 10 % | 10 % |
| 坦桑尼亚 | 10 % | 10 % |
| 泰国 | 72 % | 36 % |
| 东帝汶 | 10 % | 10 % |
| 多哥 | 10 % | 10 % |
| 托克劳 | 10 % | 10 % |
| 汤加 | 10 % | 10 % |
| 特立尼达和多巴哥 | 12% | 10 % |
| 突尼斯 | 55 % | 28 % |
| 土耳其 | 10 % | 10 % |
| 土库曼斯坦 | 10 % | 10 % |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 10 % | 10 % |
| 图瓦卢 | 10 % | 10 % |
| 乌干达 | 20 % | 10 % |
| 乌克兰 | 10 % | 10 % |
| 阿联酋 | 10 % | 10 % |
| 英国 | 10 % | 10 % |
| 乌拉圭 | 10 % | 10 % |
| 乌兹别克斯坦 | 10 % | 10 % |
| 瓦努阿图 | 44 % | 22 % |
| 委内瑞拉 | 29 % | 15 % |
| 越南 | 90 % | 46 % |
| 也门 | 10 % | 10 % |
| 赞比亚 | 33 % | 17 % |
| 津巴布韦 | 35 % | 18 % |
来源:白宫
原文标题:美国于4月2日公布各国互惠关税清单(2)