中国2月全球电动汽车出口同比下降18%至92,625辆——彭博社
bloomberg
中国海关数据显示,2月份中国对比利时的电动汽车出口量同比下降41%至10,105辆,这是所有国家或地区中降幅最大的。
- 按地区划分,亚洲是最大的进口地区,进口47,960辆(同比下降2.7%),其次是欧洲的28,866辆(同比下降30%)以及拉丁美洲和加勒比地区的12,097辆(同比下降0.3%)
- 中国对欧盟的电动汽车出口量下降41%至18,907辆
前十大出口目的地(按电动汽车数量):
| 目的地 | 2月 | 同比变化% | 年初至今总量 | 同比变化% |
|---|---|---|---|---|
| 比利时 | 10,105 | -41 | 30,889 | -21 |
| 英国 | 8,362 | -2.9 | 16,764 | -13 |
| 菲律宾 | 8,225 | -0.9 | 17,848 | -17 |
| 墨西哥 | 7,847 | 623 | 11,173 | 326 |
| 泰国 | 6,252 | -17 | 16,369 | -19 |
| 印度尼西亚 | 5,737 | 79 | 11,573 | 124 |
| 土耳其 | 3,781 | 131 | 19,672 | 704 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3,231 | -20 | 13,287 | 23 |
| 韩国 | 3,151 | -51 | 5,741 | -20 |
| 西班牙 | 2,664 | -49 | 4,558 | -28 |
按地区划分的出口摘要(按电动汽车数量):
| 地区 | 2月 | 同比变化% | 年初至今总量 | 同比变化% |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 47,960 | -2.7 | 136,511 | 22 |
| 欧洲 | 28,866 | -30 | 82,886 | -14 |
| 拉丁美洲和加勒比地区 | 12,097 | -0.3 | 24,183 | 44 |
| 大洋洲 | 2,264 | -11 | 9,753 | -29 |
| 非洲 | 1,275 | 87 | 4,317 | 240 |
| 北美洲 | 163 | -97 | 1,323 | -83 |
| 总计 | 92,625 | -18 | 258,973 | 4.3 |
中国电动汽车出口数量
亚洲在二月份进口了最多的汽车
中国海关总署
以美元计的中国电动汽车出口额
亚洲是最大市场
中国海关总署
- 注:数据展示的是HS编码870380项下的出口,该编码代表仅由电动机驱动的车辆
本报道在彭博自动化系统的协助下完成