孤松投资、老虎全球、科图在科技股反弹中获利 - 彭博社
Katherine Burton, Hema Parmar, Nishant Kumar
根据初步估计,专注于股票的对冲基金在2024年录得11年来最佳表现。
摄影师:Nelson Almeida/法新社/盖蒂图片社已故朱利安·罗伯逊的门徒管理的对冲基金报告了连续第二年两位数的收益,因为它们继续从2022年的惨痛中反弹。
科技股的飙升帮助老虎管理公司的后代 Lone Pine Capital 去年获得了36%的收益,而 Tiger Global Management 则获得了24%,根据要求不透露姓名的知情人士的说法。Coatue Management 的回报约为19%。
老虎幼崽在艰难的两年后反弹
来源:彭博社
截至9月30日,所有三家专注于科技的股票挑选者的最大头寸——Meta Platforms Inc.——去年上涨了65%。标准普尔500指数23%的涨幅大部分来自少数几只股票,尤其是四家科技公司—— Nvidia Corp.、Apple Inc.、Amazon.com Inc. 和Meta。
去年的收益使Coatue超过了其所谓的高水位线,这意味着该对冲基金在2022年的损失后使投资者恢复了本金。Lone Pine仍需再上涨6.4%以弥补2021年和2022年的下跌,而Tiger Global需要上涨53.8%。
根据早期估计,专注于股票的对冲基金在2024年录得11年来最佳表现,PivotalPath称。他们在11月前平均回报率为14.7%,使其成为表现最佳的对冲基金策略,彭博社的数据表明。
彭博社的Hema Parmar表示,2024年所谓的“老虎幼崽”——由已故的Julian Robertson的门徒管理的对冲基金在两年前遭受重大损失后实现了反弹。但她在“彭博开放兴趣”节目中表示,仍然有一些基金试图摆脱这些挣扎带来的声誉污点。Sonali Basak的《华尔街节拍》通讯于周五发布。
尽管如此,一些基金即使没有过多参与热门科技投资,仍然表现出色。价值30亿美元的Contour Asset Management去年上涨了47.8%,得益于其做空交易,一位不愿透露姓名的投资者表示。尽管它专注于科技、媒体和电信行业,但在大部分时间里并未持有Nvidia和Apple的股票,同时还在减少对亚马逊的持股。
David Rosen的40亿美元Rubric Capital飙升了81.5%。截至9月30日,Rubric最大的持股Talen Energy Corp.的股票价值在去年翻了三倍以上,因为投资者涌向将受益于数据中心对电力需求增长的电力公司。Rubric在Talen的持股在第三季度末价值约为20亿美元。
Dan Sundheim的D1 Capital Partners的股票投资组合去年上涨了44.6%,一位人士表示。不过,这些投资仅占该公司210亿美元资产的约40%。其余部分是风险投资。
对冲基金的代表拒绝发表评论。
根据尚未发布的美国银行调查,股票选择对冲基金预计将成为2025年最受欢迎的策略。约38%的投资者表示他们计划投资于股票多空基金,而只有5%表示他们将减少投资。
尽管如此,接受调查的对冲基金投资者表示,他们对公司涌入相同股票并在努力部署更多资本时产生较低回报的担忧比去年更大。
以下是2024年对冲基金回报的最新列表:
| 股票基金 | 策略 | 2024年回报(%) |
|---|---|---|
| Rubric Capital | 股票 | 81.5 |
| Light Street Mercury | 股票 | 59.4 |
| Whale Rock Flagship## | 股票 | 54.1 |
| Contour | 股票 | 47.8 |
| D1的公共投资组合 | 股票 | 44.6 |
| Islet | 股票 | 43.7 |
| Forest Avenue | 股票 | 40.8 |
| Lone Pine Cyprus | 股票 | 36 |
| Lone Pine Cascade | 股票 | 36 |
| Senvest Technology | 股票 | 33.5 |
| SurgoCap | 股票 | 33 |
| Owl Creek Overseas | 股票 | 30.4 |
| Clearfield | 股票 | 25.3 |
| Tiger Global | 股票 | 23.8 |
| Crake | 股票 | 23.5 |
| Renaissance Institutional Equities Fund | 量化股票 | 22.7 |
| Viking Long | 股票 | 21.4 |
| Schonfeld Fundamental Equity | 多经理股票 | 21.1 |
| Senvest Master | 股票 | 19.6 |
| Coatue | 股票 | 18.7 |
| FIFTHDELTA | 股票 | 18.1 |
| Citadel Equities | 股票 | 18 |
| Ilex | 股票 | 17.6 |
| Renaissance Institutional Diversified Alpha | 量化股票 | 15.6 |
| Point72 Turion | 股票多空 | 15 |
| Marshall Wace Eureka* | 股票多空 | 14.3 |
| Viking Global | 股票 | 11.4 |
| Zimmer Utility Fund | 股票多空 | 11 |
| Pershing Square | 股票 | 10.2 |
| Anson Investments | 股票 | 10 |
| 其他 | ||
| Discovery | 宏观 | 52 |
| PointState | 宏观 | 47.9 |
| Zimmer基础设施基金 | 长期偏向能源与基础设施 | 37 |
| DE Shaw Oculus | 多策略宏观 | 36.1 |
| Bridgewater China* | 宏观 | 35 |
| Shiprock Capital | 困境 | 34.5 |
| Mudrick Distressed Opportunity | 困境信贷 | 31.7 |
| Rokos* | 宏观 | 30.7 |
| Third Point Investors | 多策略 | 28.7 |
| Kepos Alpha | 系统性宏观 | 28 |
| Statar | 商品 | 25.3 |
| Broad Reach Master | 新兴市场宏观 | 24.3 |
| Cinctive | 多策略 | 22.8 |
| Marshall Wace MN TOPS* | 系统性 | 22.6 |
| Element | 宏观 | 22.4 |
| Citadel Tactical Trading | 多策略 | 22.3 |
| Schonfeld Strategic Partners | 多策略 | 19.7 |
| Point72 | 多策略 | 19 |
| Metacapital Mortgage Opportunities | 信贷 | 18.9 |
| DE Shaw Composite | 多策略 | 18 |
| Walleye | 多策略 | 18 |
| Dymon Asia | 多策略 | 17 |
| Marshall Wace Alpha Plus* | 系统性 | 15.9 |
| Citadel Wellington | 多策略 | 15.1 |
| Millennium | 多策略 | 15 |
| Man Strategies 1783 | 多策略 | 14.6 |
| CFM Stratus | 量化 | 14.2 |
| Amia | 宏观 | 13.7 |
| Sculptor | 多策略 | 13.6 |
| Balyasny | 多策略 | 13.6 |
| Alphadyne Global Rates | 宏观 | 13.3 |
| Graham Proprietary Matrix | 量化与自主宏观 | 11.9 |
| Verition | 多策略 | 11.6 |
| Bridgewater Pure Alpha | 宏观 | 11.3 |
| ExodusPoint | 多策略 | 11.3 |
| KL特殊机会 | 事件 | 10.4 |
| Bridgewater Asia* | 宏观 | 10.4 |
| The Winton Fund | 多策略 | 10.3 |
| New Holland Capital Tactical Alpha | 多策略 | 9.9 |
| Bridgewater AIA Macro* | 量化宏观 | 9.9 |
| Citadel Global Fixed Income | 固定收益 | 9.7 |
| King Street Capital** | 多策略信贷 | 9.1 |
| Graham Tactical Trend | 量化/趋势跟随 | 6.7 |
| Brevan Howard Master | 宏观 | 5.5 |
| Eisler Capital | 多策略 | 3 |
| Brevan Howard Alpha Strategies# | 多策略 | 2.4 |
| Jain*** | 多策略 | 0.5 |
| Haidar Jupiter | 宏观 | -32.7 |
| *截至12月27日;#截至12月24日;**截至12月20日**** 从2024年7月开始**## 仅适用于公司的股票类份额* | ||
| 来源:彭博社报道 |