石油需求监测:中国低速经济拖累全球前景 - 彭博社
John Deane
中国推动经济复苏的努力已经导致今年余下时间燃料消费预期减弱,为石油的全球需求前景蒙上阴影。
这个亚洲强国在弱势物流和基础设施支出的背景下,2024年下半年柴油使用量可能同比下降5.6%,而上半年已经下降了4.2%,根据Mysteel OilChem的数据。
根据中国石油化工公司援引中国石油规划与工程研究院研究人员的数据,这个全球最大进口国的石油产品消费可能在下半年下降3.8%,汽油和柴油需求都将减少。根据彭博社编制的数据,该国上个月的表观石油需求下降了逾8%,降至每日1366万桶。
这些评估与最近国际能源署的月度市场报告相呼应,该报告发现全球石油需求增长在上个季度放缓,中国疫情后的复苏也在减弱。
然而,并非所有人都悲观。根据摩根大通公司的数据,全球需求仍然强劲,7月1日至24日期间的消费量平均为每日103.6百万桶,比去年同期高出170万桶。
所有目光现在都转向OPEC+联盟,该联盟将于8月1日评估市场状况。石油观察者们对沙特阿拉伯和俄罗斯领导的集团是否会继续计划增加供应存在分歧,尽管目前尚不清楚任何立场转变可能何时出现。
各国需求:
| 需求指标 | 地点 | %相对2023年 | %相对2022年 | %相对2021年 | %相对2020年 | %相对2019年 | %环比 | 频率 | 最新日期 | 最新数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽油产品供应 | 美国 | +5.8 | +2.3 | +1.7 | +11 | -2.2 | +5.4 | w | 7月19日 | 9.46百万桶/日 | EIA |
| 蒸馏产品供应 | 美国 | +3.8 | +3 | -1.6 | +20 | -9.5 | +9.2 | w | 7月19日 | 3.86百万桶/日 | EIA |
| 喷气燃料产品供应 | 美国 | -3 | -0.7 | +25 | +63 | -4.3 | +4.5 | w | 7月19日 | 1.76百万桶/日 | EIA |
| 总石油产品供应 | 美国 | -1.1 | +5.3 | +2.2 | +19 | -2.4 | +1.7 | w | 7月19日 | 21.03百万桶/日 | EIA |
| 汽车使用 | 英国 | +1 | +3.1 | +6.5 | +25 | -1 | +1 | m | 7月8日 | 99 | DfT |
| 重型货车使用 | 英国 | -0.9 | +1 | -1.9 | +9.3 | +6 | -1.9 | m | 7月8日 | 106 | DfT |
| 所有机动车辆使用指数 | 英国 | +1 | +3 | +6.1 | +25 | +4 | +1 | m | 7月8日 | 104 | DfT |
| 每个加油站汽油平均销量 | 英国 | +3.6 | +11 | +8.3 | +41 | +3.3 | +5.7 | w | 截至6月30日的一周 | 7,428升/日 | BEIS |
| 每个加油站柴油平均销量 | 英国 | -3.3 | -4.5 | -10 | +7.9 | -16 | +7.8 | w | 截至6月30日的一周 | 8,735升/日 | BEIS |
| 每个加油站总道路燃料销量 | 英国 | -0.2 | +2.1 | -2.6 | +21 | -8.2 | +6.8 | w | 截至6月30日的一周 | 16,163升/日 | BEIS |
| 柴油销量 | 印度 | -1.5 | -15 | 2/m | 7月1-15日 | 2.918百万吨 | Bblg | ||||
| 汽油销量 | 印度 | +3.7 | -6.1 | 2/m | 7月1-15日 | 1.288百万吨 | Bblg | ||||
| 喷气燃料销量 | 印度 | +4.8 | -3.9 | 2/m | 7月1-15日 | 307千吨 | Bblg | ||||
| LPG销量 | 印度 | +9.9 | +12 | 2/m | 7月1-15日 | 1.361百万吨 | Bblg | ||||
| 道路燃料销量 | 法国 | -10 | m | 6月 | 3.906百万立方米 | UFIP | |||||
| 汽油销量 | 法国 | -4.7 | m | 6月 | n/a | UFIP | |||||
| 道路柴油销量 | 法国 | -13 | m | 6月 | n/a | UFIP。请参阅相关故事 | |||||
| 喷气燃料销量 | 法国 | +5.7 | m | 6月 | 739千立方米 | UFIP | |||||
| 所有石油产品 | 法国 | -8 | m | 6月 | 4.474百万吨 | UFIP | |||||
| 汽油销量 | 意大利 | -2.7 | m | 6月 | 718千吨 | Energy Ministry | |||||
| 运输柴油销量 | 意大利 | -5.4 | m | 6月 | 1.94百万吨 | Energy Ministry | |||||
| 柴油/燃料油销量 | 意大利 | -5.5 | m | 6月 | 2.18百万吨 | Energy Ministry | |||||
| 喷气燃料销量 | 意大利 | +15 | m | 6月 | 486千吨 | Energy Ministry | |||||
| 总石油产品销量 | 意大利 | -1.4 | m | 6月 | 4.43百万吨 | Energy Ministry | |||||
| 汽油交付量 | 西班牙 | +11 | m | 6月 | 600千立方米 | Exolum | |||||
| 柴油(和暖气油)交付量 | 西班牙 | +5.3 | m | 6月 | 2,233千立方米 | Exolum | |||||
| 喷气燃料交付量 | 西班牙 | +15 | m | 6月 | 727千立方米 | Exolum | |||||
| 总石油产品交付量 | 西班牙 | +7.9 | m | 6月 | 3,560千立方米 | Exolum | |||||
| 所有车辆交通 | 意大利 | 持平 | +2 | m | 6月 | n/a | Anas | ||||
| 重型车辆交通 | 意大利 | -1 | -5 | m | 6月 | n/a | Anas | ||||
| 年度收费公路行驶公里数同比变化 | 法国 | -3.2 | m | 6月 | n/a | Mundys | |||||
| 同上 | 意大利 | -2.6 | m | 6月 | n/a | Mundys | |||||
| 同上 | 西班牙 | +2.4 | m | 6月 | n/a | Mundys | |||||
| 同上 | 巴西 | +5.9 | m | 6月 | n/a | Mundys | |||||
| 同上 | 智利 | -4.3 | m | 6月 | n/a | Mundys | |||||
| 同上 | 墨西哥 | +2 | m | 6月 | n/a | Mundys |
| 更多: |
|---|
| 点击 这里 查看葡萄牙数据;六月消费故事。点击 查看更多来源 |
航空旅行:
| 测量 | 位置 | 相对2023 | 相对2022 | 相对2021 | 相对2020 | 相对2019 | 环比 | 周比 | 频率 | 最新日期 | 最新数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变化显示为% | ||||||||||||
| 所有航班 | 全球 | +4.4 | +15 | +25 | +73 | +19 | +4.8 | -4.8 | d | 7月22日 | 254,456 | Flightradar24 |
| 商业航班 | 全球 | +5.2 | +30 | +47 | +120 | +12 | +3 | -2.9 | d | 7月22日 | 140,211 | Flightradar24 |
| 每月座位容量 | 全球 | +6.6 | +21 | +49 | +122 | +3.8 | +0.3 | w | 7月22日周 | 123.6百万 | OAG | |
| 航空交通(航班) | 欧洲 | -3.1 | -0.1 | -1.8 | d | 7月22日 | 34,930 | Eurocontrol | ||||
| 机场客流量(7天平均) | 美国 | +3 | +18 | +32 | +313 | +5 | +0.1 | -0.2 | w | 7月21日 | 2.74百万 | TSA |
| 每月航空客运量 | 中国 | +11 | +167 | +42 | +91 | +9.9 | -0.4 | m | 六月 | 58.7百万 | CAAC | |
| 希思罗机场乘客 | 英国 | +5.6 | +24 | +677 | +2,022 | +2.6 | +3.6 | m | 六月 | 7.43百万 | 希思罗。查看 相关故事 |
- 阅读:BNEF航空指标周报:需求保持稳定
炼油厂:
| 测量 | 位置 | 相对2023年 | 相对2022年 | 相对2021年 | 相对2019年 | 环比变化 | 截至日期 | 最新数值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变化以百分点表示,除非另有说明 | |||||||||
| 原油进口 | 美国 | -0.4 | +2.4 | +2.5 | -3.7 | -0.8 | 7月19日 | 16.41百万桶/日 | EIA |
| 利用率 | 美国 | -1.8 | -0.6 | +0.2 | -1.5 | -0.6 | 7月19日 | 91.6 | EIA |
| 利用率 | 美国墨西哥湾 | -1.8 | -5.5 | -0.8 | +0.4 | -2 | 7月19日 | 91.5 | EIA |
| 利用率 | 美国东部 | +8.4 | -7.8 | +9.7 | +13 | -1 | 7月19日 | 90.1 | EIA |
| 利用率 | 美国中西部 | -5.2 | +7.3 | -3.6 | -7 | +0.9 | 7月19日 | 92.5 | EIA |
| 利用率(独立炼油厂) | 中国山东 | -9.7 | -19 | -13 | -11 | -1.9 | 7月19日 | 50.1 | Oilchem |
| 注:原油进口百分比变化;炼油厂利用率变化以百分点表示。 |
拥堵:
- 阅读:中国道路交通指标:七月淡季持续