沙特为主题的ETF在上海、深圳提供中国投资者进入股市的途径 - 彭博社
Leda Alvim
这些资金将使内地投资者更容易地进一步多样化其国际投资组合,特别是在一个对能源和石油行业具有影响力的地区。
摄影师:Simon Dawson/Bloomberg
上周,全球第二大经济体的这一类ETF资金净流出了2.294亿美元。KraneShares CSI China Internet基金流出1.22亿美元,紧随其后的是Xtrackers Harvest CSI 300 China A股ETF,流出5362万美元,以及iShares China Large-Cap ETF,流出3236万美元。
中国的经济数据在过去几周未能达到预期水平,使投资者对该国经济前景保持谨慎。上周发布的关键经济指标包括通胀,贸易和信贷数据均抑制了市场情绪,而周一公布的数据显示,GDP增长速度是五个季度以来最慢的,房价在6月再次下跌 —— 这加大了对决策者在本周北京的第三次全会期间加大支持力度的压力。
阅读更多: 中国意外的急剧放缓增加了对习近平的压力 (1)
除了对中国经济健康的担忧外,前总统唐纳德·特朗普在周末遭遇失败的暗杀企图后,重新押注他将在11月的选举中重新赢得白宫,加剧了对更严格政策和对亚洲国家征收更多关税的担忧。失败的暗杀企图正在加剧对更严格政策和对亚洲国家征收更多关税的担忧。
“由于特朗普胜选的可能性日益增加,投资者重新评估了关税上调对中国增长的潜在影响,这使得前景变得更加复杂,”瑞士银行朱利叶斯·巴尔银行有限公司的新兴市场股票策略师Nenad Dinic表示。
阅读更多: 全球市场在袭击后加大了“特朗普交易”的力度 (5)
据Dinic称,人们越来越担心出口可能下降,人民币对美元贬值以及应对增加关税的负面影响的反应政策措施的有效性。如果特朗普再次当选,这些风险可能进一步升级,因为特朗普威胁要提高对激增的中国进口商品的关税。
阅读更多: 中国ETF在经济和美国选举担忧下连续第5周资金外流
除了中国外,新兴市场出现了小规模资金外流,截至7月12日的一周内总额为4.31亿美元,而上一周为2.722亿美元,据彭博社编制的数据显示。今年迄今为止,资金流入总额为91.7亿美元。
光明的一点在于拉丁美洲,周五 iShares 拉丁美洲 40 ETF 吸引了 5970 万美元的资金流入 — 超过两年来的最高日增量。
- 股票 ETF 收缩了 8340 万美元。
- 债券基金增加了 7910 万美元。
- 总资产从 3550 亿美元增至 3613 亿美元。
- 新兴市场 MSCI 指数收盘上涨 1.7%,至 1123.56 点,较上周上涨。
- 中国/香港资金流出最多,达 2.294 亿美元,随着 KraneShares CSI 中国互联网基金的撤资。
- 印度资金流入最多,达 1.424 亿美元,由 WisdomTree 印度盈利基金领先。
点击这里查看彭博社的 ETF 筛选应用。
点击这里查看彩色财经的每周新兴市场固定收益策略图表包
以下是以美元计算的新兴市场 ETF 净流入的表格。数据包括多国基金和特定国家基金的持股加权分配。最新和历史流入是使用最新基金权重分配进行分配的(除非另有说明,金额以百万美元计):
区域摘要
| 地区 | 流入周 | 流入% 变化 | 股票流入 | 债券流入 | 总资产(亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新兴市场总计 | -4.3 | -101.6% | -83.4 | 79.1 | 361.3 |
| 美洲 | 20.0 | -33.1% | -8.0 | 28.0 | 40.4 |
| 亚太地区 | -64.2 | -132.4% | -77.8 | 13.6 | 273.0 |
| 欧亚非地区 | 39.9 | -9.6% | 2.3 | 37.5 | 47.8 |
点击这里查看彭博的ETF Excel库。
美洲
| 国家 | 流量周 | 流量变化% | 股票流量 | 债券流量 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥 | -7.6 | 41.4% | -14.8 | 7.1 | 10,877.4 |
| 委内瑞拉 | 0.0 | -100.0% | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 玻利维亚 | 0.1 | 5.9% | 0.0 | 0.1 | 18.4 |
| 哥斯达黎加 | 0.2 | 125.0% | 0.0 | 0.2 | 254.5 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.2 | 3.9% | 0.0 | 0.2 | 39.9 |
| 巴拉圭 | 0.5 | 33.3% | 0.0 | 0.5 | 110.4 |
| 牙买加 | 0.7 | 18.6% | 0.0 | 0.7 | 149.5 |
| 厄瓜多尔 | 1.1 | -3.4% | 0.0 | 1.1 | 238.2 |
| 乌拉圭 | 1.6 | 7.5% | -0.3 | 1.9 | 515.9 |
| 巴拿马 | 2.1 | 213.9% | 0.0 | 2.1 | 671.2 |
| 阿根廷 | 2.5 | 33.8% | 0.0 | 2.5 | 838.9 |
| 智利 | 3.2 | 141.3% | 0.6 | 2.7 | 3,315.4 |
| 哥伦比亚 | 3.7 | 11.9% | 0.5 | 3.2 | 1,508.8 |
| 秘鲁 | 4.8 | 162.8% | 2.8 | 2.0 | 1,329.6 |
| 巴西 | 7.0 | -82.5% | 3.2 | 3.7 | 20,553.1 |
亚太地区
| 国家 | 流动周 | 流动百分比变化 | 股票流入 | 债券流入 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国/香港 | -229.4 | -370.3% | -230.8 | 1.4 | 84,351.8 |
| 泰国 | -2.3 | -130.1% | -2.8 | 0.5 | 5,630.3 |
| 哈萨克斯坦 | -0.4 | 61.8% | -0.1 | -0.3 | 176.1 |
| 巴基斯坦 | -0.2 | 79.9% | 0.0 | -0.2 | 235.1 |
| 孟加拉国 | -0.1 | 72.0% | -0.1 | 0.0 | 2.5 |
| 越南 | 0.0 | 76.9% | 0.0 | 0.0 | 509.0 |
| 蒙古 | 0.1 | 402.2% | 0.0 | 0.1 | 11.3 |
| 马来西亚 | 0.4 | -95.9% | -1.9 | 2.3 | 5,975.9 |
| 斯里兰卡 | 0.7 | -15.6% | 0.0 | 0.7 | 138.2 |
| 菲律宾 | 3.2 | -10.2% | 0.3 | 2.9 | 2,542.9 |
| 印度尼西亚 | 5.7 | -51.2% | -0.2 | 5.9 | 6,713.9 |
| 台湾 | 6.0 | -91.0% | 6.0 | 0.0 | 62,706.0 |
| 韩国 | 9.7 | 9.3% | 9.8 | -0.1 | 26,461.5 |
| 印度 | 142.4 | 1.9% | 141.9 | 0.5 | 77,581.6 |
欧洲、中东和非洲
| 国家 | 流动周 | 流动百分比变化 | 股票流入 | 债券流入 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | -0.2 | 81.7% | 0.0 | -0.2 | 209.9 |
| 肯尼亚 | 0.0 | 94.9% | 0.0 | 0.0 | 209.0 |
| 俄罗斯 | 0.0 | N.A. | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 约旦 | 0.0 | 96.4% | 0.0 | 0.0 | 216.8 |
| 毛里求斯 | 0.0 | 55.7% | 0.0 | 0.0 | 18.3 |
| 莫桑比克 | 0.0 | 402.2% | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 加蓬 | 0.1 | 402.2% | 0.0 | 0.1 | 8.7 |
| 希腊 | 0.1 | -96.4% | 0.1 | 0.0 | 1,596.2 |
| 黎巴嫩 | 0.1 | -22.0% | 0.0 | 0.1 | 13.2 |
| 伊拉克 | 0.2 | 10.2% | 0.0 | 0.2 | 34.1 |
| 赞比亚 | 0.2 | -3.9% | 0.0 | 0.2 | 39.3 |
| 捷克共和国 | 0.2 | -24.1% | 0.2 | 0.0 | 692.5 |
| 塞内加尔 | 0.2 | 13.8% | 0.0 | 0.2 | 50.0 |
| 塞尔维亚 | 0.4 | 129.5% | 0.0 | 0.4 | 149.3 |
| 科威特 | 0.5 | -80.1% | -0.1 | 0.6 | 2,196.1 |
| 科特迪瓦 | 0.6 | 5.4% | 0.0 | 0.6 | 121.0 |
| 乌克兰 | 0.6 | -0.2% | 0.0 | 0.6 | 131.7 |
| 加纳 | 0.8 | 3.6% | 0.0 | 0.8 | 164.4 |
| 尼日利亚 | 0.8 | 302.1% | -0.2 | 1.0 | 454.3 |
| 巴林 | 1.8 | 126.4% | -0.1 | 1.9 | 655.3 |
| 匈牙利 | 2.0 | -34.1% | -0.1 | 2.1 | 1,472.3 |
| 埃及 | 2.0 | 61.7% | 0.0 | 2.0 | 865.6 |
| 罗马尼亚 | 2.1 | -18.0% | 0.0 | 2.1 | 940.7 |
| 阿曼 | 2.2 | 62.9% | 0.0 | 2.2 | 726.8 |
| 南非 | 3.3 | -81.6% | 0.6 | 2.8 | 9,276.7 |
| 阿联酋 | 3.3 | -37.8% | -0.3 | 3.6 | 4,287.3 |
| 卡塔尔 | 3.6 | -15.7% | 0.1 | 3.5 | 3,059.2 |
| 沙特阿拉伯 | 3.6 | -67.0% | -0.8 | 4.5 | 12,000.5 |
| 波兰 | 5.6 | -34.5% | 2.1 | 3.5 | 3,182.2 |
| 土耳其 | 5.8 | 135.9% | 0.9 | 4.9 | 5,067.6 |
两只关注沙特阿拉伯股票的交易所交易基金今天在上海和深圳首次亮相,为中国投资者提供了一个在这个石油资源丰富的国家押注股票的选择,因为两国加强了关系。
中国南方资产管理中南基金沙特阿拉伯ETF QDII在深圳上市后筹集了6.34亿元人民币(8700万美元)。第二只基金,华泰-松桥中南基金沙特阿拉伯ETF QDII,在筹集了5.9亿元人民币后开始在上海交易。截至当地时间上午10:20,两只基金的交易价格接近其上市价格。