俄罗斯的石油出口反弹至五月以来的最高水平 - 彭博社
bloomberg
俄罗斯在截至6月30日的四周内每天出口348万桶原油。
摄影师:Marcelo del Pozo/Bloomberg沙特阿拉伯在6月份领导了海运原油流量的大幅下降,全球最大的原油出口国可能会在炎热天气期间将一些原油留在国内用于发电厂。
根据彭博编制的船舶跟踪数据,全球海运流量下降了约108万桶/天。月度环比下降是今年最大的,约一半的下降来自沙特阿拉伯。
沙特阿拉伯在夏季需求空调增加时通常会在发电厂燃烧更多原油。这导致出口市场的流量下降,尽管这种下降的确切时间和规模每年都有所不同。
除沙特阿拉伯外,伊朗、伊拉克、西非、美国墨西哥湾和北海的减少也引人注目。巴西、卡塔尔和俄罗斯的旗舰乌拉尔级别的出货量上升。
下表以每天的桶数为单位。稍后将更新以包括加拿大的出货量。
| 国家 | 六月 | 五月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 567 | 554 | 13 |
| 巴西 | 1,799 | 1,623 | 176 |
| BTC 阿塞拜疆 | 637 | 589 | 49 |
| 里海 CPC | 1,397 | 1,295 | 102 |
| 哥伦比亚 | 443 | 466 | -23 |
| 东加拿大 | |||
| 圭亚那 | 633 | 645 | -12 |
| 伊朗 | 1,535 | 1,733 | -198 |
| 伊拉克 | 3,217 | 3,428 | -211 |
| 科威特 | 1,472 | 1,508 | -36 |
| 利比亚 | 1,048 | 1,109 | -61 |
| 墨西哥 | 837 | 962 | -125 |
| 北海 | 1,820 | 1,977 | -157 |
| 阿曼 | 933 | 946 | -13 |
| 卡塔尔 | 894 | 747 | 147 |
| 俄罗斯 - 北极 | 355 | 311 | 44 |
| 俄罗斯 - 太平洋 | 1,089 | 1,147 | -58 |
| 俄罗斯 - 乌拉尔/西伯利亚轻质 | 2,205 | 2,080 | 125 |
| 沙特阿拉伯 | 5,606 | 6,135 | -529 |
| 南苏丹 | 80 | 77 | 3 |
| 美国墨西哥湾 | 3,989 | 4,120 | -131 |
| 阿联酋 | 3,377 | 3,469 | -92 |
| 委内瑞拉 | 654 | 551 | 103 |
| 西非 | 3,436 | 3,627 | -191 |
| 总计 | 38,023 | 39,099 | -1,075 |
| 向中国出口流量来自: | |||
| 巴西 | 803 | 715 | 88 |
| BTC 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 |
| 里海 CPC | 0 | 34 | -34 |
| 哥伦比亚 | 65 | 63 | 2 |
| 圭亚那 | |||
| 伊朗 | 413 | 84 | 329 |
| 伊拉克 | 1,126 | 1,061 | 65 |
| 科威特 | 444 | 489 | -45 |
| 利比亚 | 33 | 32 | 1 |
| 墨西哥 | 33 | 0 | 33 |
| 北海 | 0 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 750 | 865 | -115 |
| 卡塔尔 | 240 | 161 | 79 |
| 俄罗斯 北极 | 100 | 97 | 3 |
| 俄罗斯 太平洋 | 1,007 | 1,065 | -58 |
| 俄罗斯 乌拉尔/西伯利亚轻质 | 93 | 132 | -39 |
| 沙特阿拉伯 | 1,267 | 1,548 | -281 |
| 南苏丹 | 20 | 0 | 20 |
| 美国墨西哥湾 | 440 | 353 | 87 |
| 阿联酋 | 697 | 538 | 159 |
| 委内瑞拉 | 274 | 155 | 119 |
| 西非 | 474 | 947 | -473 |
| 总计 | 8,279 | 8,339 | -60 |
| 向美国出口流量来自: | |||
| 阿尔及利亚 | 22 | 32 | -10 |
| 巴西 | 283 | 172 | 111 |
| 里海 CPC | 35 | 0 | 35 |
| 哥伦比亚 | 186 | 194 | -8 |
| 东加拿大 | |||
| 圭亚那 | 33 | 32 | 1 |
| 伊拉克 | 193 | 218 | -25 |
| 科威特 | 100 | 16 | 84 |
| 利比亚 | 20 | 90 | -70 |
| 墨西哥 | 551 | 559 | -8 |
| 北海 | 0 | 68 | -68 |
| 沙特阿拉伯 | 183 | 177 | 6 |
| 阿联酋 | 0 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | 230 | 233 | -3 |
| 西非 | 148 | 103 | 45 |
| 总计 | 1,984 | 1,894 | 90 |
俄罗斯每周原油出口量在截至6月30日的七天内出现自三月以来最大增幅,这是因为主要出口终端设施维护工作完成,不太波动的四周平均值上升至八周以来的最高水平。
影响波罗的海Primorsk和太平洋海岸Kozmino的工作在上一周削减了通过俄罗斯两个最繁忙的石油终端的出货量,在那段时间内,两者都没有出发四天。但最近一周,两者的流量都完全恢复了。