华尔街基金购买科技股、巴西 Bradesco 和 Itaú 的股票 - 彭博报道
Yiqin Shen
巴西利亚的Bradesco分行,2009年6月。
照片:ADRIANO MACHADO
华尔街基金在第四季度增加了对一些科技巨头的持股,以抓住人工智能热潮带来的强劲行情。Bradesco和Itaú Unibanco也是最受追捧的股票之一。
对于美国证券交易委员会提交并由彭博社分析的报表显示,对于亚马逊的股票,对冲基金在该时期净增持216亿美元,这是市值增长最大的股票。其次是英伟达,增持135亿美元。就股票数量而言,Bradesco在基金的净买入中排名第四,Itaú Unibanco排名第五。
彭博社分析了835家对冲基金的13F报表,这些基金的总资产为6772.3亿美元,比三个月前的6140.9亿美元有所增加。
科技股在这些投资者的投资组合中占比最大,达到25%,其次是消费类股票,占15%。科技股的投资价值增长最快。
总持仓增加
| 名称 | 持仓 | 持仓变动 | 增持股票的投资者 | 减持股票的投资者 |
|---|---|---|---|---|
| Vestis | 1940万 | 1913万 | 40 | 0 |
| Tencent Music Entertainment Group | 3571万 | 1852万 | 14 | 9 |
| HP | 6912万 | 1661万 | 26 | 36 |
| Bradesco | 7669万 | 1621万 | 10 | 7 |
| Itaú Unibanco | 4084万 | 1562万 | 16 | 9 |
| Amazon | 14182万 | 1476万 | 158 | 158 |
| Intel | 4131万 | 1361万 | 59 | 68 |
| General Motors | 7305万 | 1329万 | 56 | 41 |
| JD.com | 4677万 | 1277万 | 35 | 25 |
| Southwestern Energy | 7827万 | 1254万 | 23 | 26 |
聚合位置减少
| 名称 | 位置 | 位置变化 | 增加头寸的投资者 | 减少头寸的投资者 |
|---|---|---|---|---|
| 美国航空 | 21.47百万 | -31.86百万 | 15 | 30 |
| 福特 | 68.34百万 | -31.26百万 | 29 | 49 |
| Palantir Technologies | 58.19百万 | -25.79百万 | 25 | 25 |
| 辉瑞 | 37.83百万 | -21.39百万 | 63 | 78 |
| 优步 | 75.59百万 | -20.35百万 | 48 | 100 |
| CSX | 40.92百万 | -17.94百万 | 40 | 44 |
| Elanco Animal Health | 23.94百万 | -14.1百万 | 16 | 28 |
| 耐克 | 8.4百万 | -12.42百万 | 57 | 67 |
| Grab Holdings | 106.45百万 | -11.87百万 | 14 | 16 |
| Opendoor Technologies | 52.28百万 | -11.79百万 | 11 | 12 |
市值增加
| 名称 | 市值(美元) | 变化(美元) | 位置变化 | 增加头寸的投资者 | 减少头寸的投资者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊 | 215.5亿 | 54亿 | 14.76百万 | 158 | 158 |
| 英伟达 | 134.9亿 | 20.1亿 | 853,899 | 119 | 131 |
| Progressive | 28.2亿 | 14亿 | 7.58百万 | 64 | 35 |
| 通用电气 | 92.6亿 | 13亿 | 466,414 | 61 | 48 |
| Meta | 216.5亿 | 13亿 | -6.64百万 | 108 | 154 |
| 博通 | 36.7亿 | 12.5亿 | 362,048 | 81 | 72 |
| 迪尔 | 18.3亿 | 11.3亿 | 2.72百万 | 49 | 48 |
| 先锋自然资源 | 19.6亿 | 11.2亿 | 5.01百万 | 54 | 47 |
| 英特尔 | 20.7亿 | 10.9亿 | 13.61百万 | 59 | 68 |
| 销售力软件 | 62.9亿 | 10.8亿 | -1.81百万 | 85 | 84 |
市值减少
| 名称 | 市值(美元) | 变动(美元) | 位置变动 | 增持股票的投资者 | 减持股票的投资者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐克 | 911.59 百万 | -10.7 亿 | -12.42 百万 | 57 | 67 |
| 辉瑞 | 10.7 亿 | -8.3654 亿 | -21.39 百万 | 63 | 78 |
| 阿里巴巴 | 22.8 亿 | -8.3244 亿 | -6.95 百万 | 54 | 71 |
| 伊莱恩斯 | 22.8 亿 | -6.6052 亿 | -1.94 百万 | 41 | 60 |
| 帕洛阿尔托 | 999.57 百万 | -5.4752 亿 | -3.21 百万 | 53 | 57 |
| 思科 | 21.4 亿 | -5.092 亿 | -7.33 百万 | 49 | 75 |
| 壳牌 | 11.5 亿 | -4.958 亿 | -8.35 百万 | 28 | 35 |
| 伯克希尔哈撒韦 | 712.47 百万 | -4.7964 亿 | -930.00 | 8 | 5 |
| 凯登思设计 | 18.8 亿 | -4.7599 亿 | -3.15 百万 | 52 | 34 |
| 塞雷普塔治疗 | 10.9 亿 | -4.6223 亿 | -1.49 百万 | 28 | 28 |
本季度涉及并购、分拆、首次公开募股和SPAC的公司已被排除在外。数据为初步数据,可能会受到修改的13F报告的影响。市值变动已经调整为常规现金股利等事件。
这篇文章是在彭博自动化的帮助下制作的。