Chris Hohn的TCI对冲基金在2023年大幅增长33%,重返盈利状态-彭博报道
Liza Tetley, Nishant Kumar
克里斯·霍恩
摄影师:丹·基特伍德/法新社/盖蒂图片社激进投资者和慈善家克里斯·霍恩的基金去年大幅上涨近33%,创下了四年来最佳表现,远超大多数对冲基金同行。
彭博社看到的一封给投资者的信中显示,儿童投资基金的收益标志着盈利的回归。2022年的18%亏损结束了近十四年的盈利纪录。
总部位于伦敦的TCI基金管理公司的发言人拒绝置评。
TCI业绩记录
霍恩的对冲基金在2023年再次实现两位数增长
来源:彭博社报道
霍恩以在公司中建立股权并推动变革以提高股价而闻名,他管理着一个以少数股票为基础的做多偏向投资组合。根据监管文件,该基金的最大持股包括通用电气公司、穆迪公司和苹果公司。
据彭博亿万富翁指数估计,霍恩的净资产约为63亿美元。在伦敦佩里资本办公室工作后,他于2003年创立了TCI和一个附属慈善机构——儿童投资基金会。
《金融时报》首次报道了TCI的业绩。
以下是其他对冲基金的2023年回报情况:
| 基金 | 策略 | 2023年回报率 |
|---|---|---|
| 鲸岩做多 | 股票 | 59.3 |
| Discovery | 宏观 | 48 |
| Cadian | 股票 | 44 |
| TCI | 激进 | 32.7 |
| 鲸岩 | 股票 | 31.8 |
| Tiger Global | 股票 | 28.5 |
| Pershing Square | 股票 | 26.7 |
| Greenlight | 股票 | 22.1 |
| Selwood Liquid Credit | 信用 | 22 |
| BlueCrest Capital Mgmt | 多策略 | 20.3 |
| Anson Investments | 股票 | 18.2 |
| Alphadyne Global Rates | 宏观 | 17.1 |
| Voleon Composition | 量化 | 16.5 |
| 芝加哥城堡 | 多策略 | 15.3 |
| CFM Discus | 量化 | 14.8 |
| Garda | 固定收益 | 13.2 |
| Sculptor | 多策略 | 12.5 |
| CFM Stratus | 量化 | 11.3 |
| 温顿多元宏观 | CTA | 10.1 |
| Millennium | 多策略 | 10 |
| Tekmerion | 宏观 | 9.8 |
| D.E. Shaw Composite | 多策略 | 9.6 |
| Verition | 多策略 | 8.2 |
| D.E. Shaw Oculus | 宏观 | 7.8 |
| 马歇尔·韦斯顿 | 股票 | 7.7 |
| ExodusPoint | 多策略 | 7.3 |
| 温顿多策略 | 多策略 | 5.6 |
| 舒恩菲尔德基本股权 | 股票 | 4.8 |
| 马歇尔·韦斯顿尤里卡 | 股票 | 4.6 |
| 舒恩菲尔德战略合作伙伴 | 多策略 | 3 |
| 巴利亚斯尼 | 多策略 | 2.7 |
| 桥水纯阿尔法II | 宏观 | -7.6 |
| 海达尔朱庇特 | 宏观 | -43.5 |
| 来源:彭博新闻报道 |