对冲基金加入Meta、苹果科技股上涨,削减阿里巴巴:13F总结 - 彭博社
Yiqin Shen
对冲基金在第二季度买入了一些最大的科技股,以抓住该行业的火热涨势和对人工智能的炒作,根据投资经理向美国证券交易委员会提交的最新季度报告。
机构投资者以67亿美元的价格增持了Meta平台公司570万股,这是截至6月的三个月中单只股票市值增幅最大的一次。他们还加强了对微软公司和苹果公司的持仓,根据彭博社对13F报告数据的分析。 英伟达公司和高通公司,两家因其人工智能进展而备受关注的公司,是对冲基金和顶级投资者纷纷涌入的热门选择。
乐观情绪认为美联储即将结束其紧缩行动,这有助于科技股重要的纳斯达克100指数今年迄今上涨了39%,抹去了去年33%的暴跌。尽管如此,英特尔公司是一个例外,其总持仓减少了4100万股。一些投资者担心这家芯片制造商可能会因其产品不适合人工智能技术需求而被抛在后面。
与此同时,机构投资者减少了对阿里巴巴集团控股有限公司的投资价值。其中,迈克尔·伯里的赛恩资产管理公司在加倍持有这些股票几个月后,仅仅几个月后就抛售了其在中国科技巨头的股份。
阅读更多: 巴里调整投资组合,抛售阿里巴巴和京东股份
彭博迄今已分析了878家对冲基金的13F申报。它们的持股总额达到了1.058万亿美元,相比三个月前同一批基金持有的9747.4亿美元有所增加。
科技股在投资者群体的投资组合中占比最大,为28%,其次是医疗保健股占比16%。能源领域的投资价值下降幅度最大。科技股的增长幅度最大。
* 文艺复兴技术有限责任公司出售了联合健康集团的145万股,这是投资者群体中最大的减持;Winslow Capital Management LLC出售了102万股
- Arrowstreet Capital LP出售了英特尔公司2140万股,这是投资者群体中最大的减持;Two Sigma Advisers LP出售了1051万股
- Arrowstreet Capital LP增持了Meta Platforms Class A的371万股,这是最大的增持;文艺复兴技术有限责任公司增持了262万股
- Oaktree Capital Management LP增持了Garrett Motion的4049万股,这是最大的增持;Cyrus Capital Partners LP增持了2467万股
- 微软被165家投资者减持或减少,这是最多的;亚马逊被172家投资者增持或新建仓位,这是最多的
- 微软是总持有价值最高的股票,为330.2亿美元
总持仓增幅最大
| 名称 | 持仓 | 持仓变动 | 增持仓位的投资者 | 减持仓位的投资者 |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Motion Inc | 1.4154亿 | 1.1404亿 | 30 | 1 |
| WeWork Inc Class A | 1.1789亿 | 0.8426亿 | 7 | 9 |
| BioElectronics Corp | 4.502亿 | 4.502亿 | 1 | 0 |
| Snap Inc Class A | 1.1293亿 | 0.4297亿 | 20 | 17 |
| Praxis Precision Medicines Inc | 5.138亿 | 3.817亿 | 12 | 6 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 8.78亿 | 3.58亿 | 22 | 13 |
| General Electric Co | 5.837亿 | 2.48亿 | 52 | 38 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands Class A | 8.041亿 | 2.36亿 | 28 | 14 |
| Banco Bradesco SA | 5.04亿 | 2.019亿 | 12 | 3 |
| Nektar Therapeutics | 3.05亿 | 1.938亿 | 10 | 6 |
总体位置最大下降
| 名称 | 位置 | 位置变动 | 增持投资者 | 减持投资者 |
|---|---|---|---|---|
| 英特尔公司 | 2111万 | -4049万 | 37 | 84 |
| 陆金所控股有限公司 | 3944万 | -3502万 | 7 | 7 |
| 诺基亚Oyj | 2885万 | -3298万 | 8 | 14 |
| Albertsons Cos Inc | 4599万 | -3014万 | 31 | 37 |
| 淡水河谷SA | 2191万 | -2911万 | 11 | 22 |
| 尼古拉公司 | 1404万 | -2710万 | 5 | 10 |
| Cyxtera Technologies Inc | 676,092 | -2204万 | 0 | 5 |
| 圣戈尔集团SA | 2389万 | -1915万 | 8 | 10 |
| 小鹏汽车 | 425万 | -1717万 | 8 | 17 |
| 巴西石油公司 | 6490万 | -1672万 | 10 | 22 |
市值增长最大
| 名称 | 市值 | 市值变动 | 位置变动 | 增持投资者 | 减持投资者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta平台公司A类 | 200亿 | 67亿 | 571万 | 114 | 127 |
| 微软公司 | 3302亿 | 622亿 | 241万 | 167 | 165 |
| 英伟达公司 | 1189亿 | 600亿 | 659万 | 138 | 97 |
| 苹果公司 | 1697亿 | 592亿 | 1934万 | 99 | 131 |
| Invesco QQQ信托系列1 | 526亿 | 369亿 | 925万 | 53 | 57 |
| 通用电气公司 | 641亿 | 325亿 | 2480万 | 52 | 38 |
| 亚马逊公司 | 1465亿 | 319亿 | -5772 | 172 | 132 |
| Alphabet公司A类 | 1232亿 | 201亿 | 726459 | 121 | 123 |
| 赛默飞世尔科技公司 | 544亿 | 170亿 | 378万 | 76 | 61 |
| 高通公司 | 367亿 | 166亿 | 1174万 | 90 | 65 |
市值最大下降
| 名称 | 市值 | 变化 | 位置变动 | 增持投资者 | 减持投资者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国联合健康集团 | 464 亿美元 | -168 亿美元 | -385 万 | 82 | 92 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 294 亿美元 | -136 亿美元 | -636 万 | 57 | 64 |
| 英特尔公司 | 703.43 亿美元 | -126 亿美元 | -4049 万 | 37 | 84 |
| 贝宝控股公司 | 177 亿美元 | -125 亿美元 | -1402 万 | 55 | 82 |
| 强生公司 | 262 亿美元 | -707.52 亿美元 | -602 万 | 79 | 96 |
| 吉利德科学公司 | 209 亿美元 | -639.52 亿美元 | -672 万 | 36 | 59 |
| Sea有限公司ADR-A类 | 112 亿美元 | -613.28 亿美元 | -719,431 | 29 | 39 |
| 雅培实验室 | 148 亿美元 | -600.62 亿美元 | -757 万 | 53 | 62 |
| 恩菲斯能源公司 | 341.18 亿美元 | -599.75 亿美元 | -255 万 | 24 | 55 |
| 星巴克公司 | 110 亿美元 | -567.17 亿美元 | -546 万 | 58 | 67 |
本季度参与并购交易、分拆、首次公开募股和SPAC交易的公司不在报道范围内。数据为初步数据,可能会受到修订后的13F备案的影响。市值变动已经调整为正常现金股利等公司行动。
这个故事是在彭博自动化的帮助下制作的。