台湾的苹果供应商在四月份继续遇到销售困境 - 彭博社
bloomberg
台湾主要苹果供应商的总收入在四月份连续第三个月下降,因为担心经济衰退的消费者减少了对智能手机和电脑的支出。
根据彭博社编制的数据,供应商的整体收入比去年同期下降了2.1%,至新台币9064亿(295.1亿美元),较上个月的下降17.1%有所缩小。
尽管苹果公司上周报告称季度收益超出预期,但也发布了销售下滑的数据,引发了关于行业短期增长的疑问。
这发生在全球PC和智能手机销量急剧下降之际,此前在疫情期间曾出现购买激增。
台湾主要苹果供应商销售连续第三个月下降
来源:公司声明
| 阅读更多: |
|---|
| 苹果支撑华尔街,未来增长疑虑暂缓台积电销售连续第二个月下滑,电子需求放缓台湾向中国出口芯片制造设备连续第10个月下降 |
| 四月 | 三月 | 二月 | 一月 | 十二月 | 十一月 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2022年 | 2022年 | 2023年 |
| 新台币十亿 | ||||||
| 总计 | 906.38 | 917.76 | 872.43 | 1,196.05 | 1,216.97 | 1,174.54 |
| 鸿海精密 | 429.22 | 400.29 | 402.04 | 660.36 | 629.34 | 551.09 |
| 和硕 | 107.41 | 101.27 | 92.26 | 124.61 | 112.77 | 113.47 |
| 纬创 | 62.13 | 94.97 | 62.07 | 54.97 | 96.43 | 88.60 |
| 仁宝 | 79.01 | 79.75 | 66.98 | 62.72 | 75.52 | 81.34 |
| 康宁 | 77.84 | 92.76 | 83.35 | 90.07 | 106.33 | 112.10 |
| 台积电 | 147.90 | 145.41 | 163.17 | 200.05 | 192.56 | 222.71 |
| 大立光 | 2.87 | 3.31 | 2.57 | 3.26 | 4.02 | 5.23 |
| 同比% | 年初至今同比% | |||||
| 总计 | -2.1% | -17.1% | -5.9% | 20.2% | -8.1% | -6.4% |
| 鸿海精密 | -11.8% | -21.1% | -11.7% | 48.2% | -12.3% | -11.4% |
| 和硕 | 43.1% | -12.4% | 8.4% | 1.2% | -27.6% | -28.3% |
| 纬创 | -9.1% | 0.1% | -4.0% | -17.9% | 0.4% | 2.8% |
| 仁宝 | 46.5% | -22.4% | -18.8% | -24.1% | -43.2% | -34.0% |
| 康宁 | 16.7% | -15.9% | -8.1% | -10.6% | -14.8% | -1.0% |
| 台湾半导体制造公司 | -14.3% | -15.4% | 11.1% | 16.2% | 23.9% | 50.2% |
| 大立光 | -8.3% | -11.9% | -2.1% | -13.1% | -10.8% | 20.2% |
注意1:数据未经审计,为合并数据。
来源:台湾证券交易所