谁英雄,谁好汉,抗疫战场比比看!_风闻
针砭1-2020-02-14 20:36
谁英雄,谁好汉,抗疫战场比比看!

根据上述《新型冠状病毒肺炎.实时更新地图》录得各行政区的病例统计,并计算出各自的治愈率如下(四舍五入精确到个位):
序号 地区 确诊病例 死亡 治愈病例 治愈率
1 湖北 51986 1318 3868 7%
2 浙江 1155 0 375 32%
3 广东 1261 2 343 27%
4 河南 1184 11 346 29%
5 湖南 988 2 363 37%
6 江西 900 1 187 21%
7 安徽 934 6 184 20%
8 重庆 532 5 139 26%
9 江苏 593 0 152 26%
10 四川 463 1 111 24%
11 山东 523 2 124 24%
12 北京 372 3 80 22%
13 上海 318 1 90 28%
14 福建 281 0 62 22%
15 黑龙江 418 11 43 10%
16 陕西 230 0 49 21%
17 广西 226 2 35 15%
18 河北 283 3 80 28%
19 云南 162 0 35 22%
20 海南 158 4 30 19%
21 辽宁 117 1 29 25%
22 山西 126 0 38 30%
23 天津 120 3 21 18%
24 贵州 140 1 28 20%
25 甘肃 90 2 39 43%
26 吉林 86 1 25 29%
27 内蒙古 65 0 6 9%
28 宁夏 67 0 24 36%
29 新疆 65 1 6 9%
30 香港 56 1 1 2%
31 青海 18 0 11 61%
32 台湾 18 0 2 11%
33 澳门 10 0 3 30%
34 西藏 1 0 1 100%
根据以上治愈率大小排序如下:
序号 地区 确诊病例 死亡 治愈病例 治愈率
1 西藏 1 0 1 100%
2 青海 18 0 11 61%
3 甘肃 90 2 39 43%
4 湖南 988 2 363 37%
5 宁夏 67 0 24 36%
6 浙江 1155 0 375 32%
7 山西 126 0 38 30%
8 澳门 10 0 3 30%
9 吉林 86 1 25 29%
10 河南 1184 11 346 29%
11 上海 318 1 90 28%
12 河北 283 3 80 28%
13 广东 1261 2 343 27%
14 重庆 532 5 139 26%
15 江苏 593 0 152 26%
16 辽宁 117 1 29 25%
17 四川 463 1 111 24%
18 山东 523 2 124 24%
19 福建 281 0 62 22%
20 北京 372 3 80 22%
21 云南 162 0 35 22%
22 陕西 230 0 49 21%
23 江西 900 1 187 21%
24 安徽 934 6 184 20%
25 贵州 140 1 28 20%
26 海南 158 4 30 19%
27 天津 120 3 21 18%
28 广西 226 2 35 15%
29 台湾 18 0 2 11%
30 黑龙江 418 11 43 10%
31 内蒙古 65 0 6 9%
32 新疆 65 1 6 9%
33 湖北 51986 1318 3868 7%
34 香港 56 1 1 2%
对以上治愈率排序简评二点:
其一、自以为高人一等,在内地人面前无比傲娇的香港人,是次新冠肺炎的治愈率忝居榜尾,就没觉得自己在我中华民族大家庭中,是【狗尾续貂】吗?
其二、西藏因为只有1例病例,竟意外独占鳌头;然而医疗资源相对落后的青海、甘肃,居然排名高居二、三位,多少有些意外,以后得刮目相看了。