美国大都市的城市与郊区增长 - 彭博社
bloomberg
内特·伯格我们已经知道美国的大城市正在增长,根据美国人口普查局的新估计。像新奥尔良、奥斯丁和丹佛这样的地方在2010年4月到2011年7月之间经历了高于平均水平的人口增长率。
为了增加一些背景,布鲁金斯学会的人口统计学家威廉·弗雷深入研究了数据,以按城市和郊区划分这一估计的增长。根据他对51个超过100万人口的都市区的分析,这些都市的主要城市在2010年7月到2011年7月之间平均增长了1.1%,而这些都市的郊区地区增长了0.9%*。像新奥尔良、亚特兰大和华盛顿特区这样的都市,其城市人口增长速度快于郊区人口,而像巴尔的摩、底特律和杰克逊维尔这样的都市,其郊区地区的增长速度高于中心城市。
彭博社城市实验室《黑色神话:悟空》吸引了大量游客前往偏远的中国省份解锁区域规划的隐藏力量,无论好坏对地方美国选举官员的威胁正在上升,更多的工作人员选择辞职伦敦的超富人逃离税收上升的威胁大都市的增长既包括城市也包括郊区。这些地图显示了每个大都市的城市增长超过郊区增长(或在克利夫兰的情况下为负增长)多少,反之亦然。
更高的城市增长率

| 大都市区 | 城市增长率 | 郊区增长率 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 新奥尔良-梅塔里-肯纳,路易斯安那州 | 3.7% | 0.6% | 3.1% |
| 亚特兰大-桑迪斯普林斯-马里埃塔,乔治亚州 | 2.4% | 1.3% | 1.1% |
| 丹佛-奥罗拉,科罗拉多州 | 2.4% | 1.4% | 1% |
| 华盛顿-阿灵顿-亚历山大,华盛顿特区-弗吉尼亚州-马里兰州-西弗吉尼亚州 | 2.4% | 1.5% | 0.9% |
| 夏洛特-加斯顿尼亚-康科德,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州 | 2.3% | 1.4% | 0.9% |
| 波士顿-剑桥-昆西,马萨诸塞州-新罕布什尔州 | 1.1% | 0.6% | 0.5% |
| 罗利-凯里,北卡罗来纳州 | 2.5% | 2.1% | 0.4% |
| 凤凰城-梅萨-斯科茨代尔,亚利桑那州 | 1.5% | 1.1% | 0.4% |
| 奥兰多-基西米,佛罗里达州 | 1.8% | 1.4% | 0.4% |
| 萨克拉门托-阿登-阿凯德-罗斯维尔,加利福尼亚州 | 1.2% | 0.9% | 0.3% |
| 纽约-北新泽西-长岛,纽约州-新泽西州-宾夕法尼亚州 | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
| 迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩,佛罗里达州 | 1.9% | 1.6% | 0.3% |
| 费城-卡姆登-威尔明顿,宾夕法尼亚州-新泽西州-特拉华州-马里兰州 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 俄克拉荷马城,俄克拉荷马州 | 1.7% | 1.5% | 0.2% |
| 孟菲斯,田纳西州-密西西比州-阿肯色州 | 0.7% | 0.5% | 0.2% |
| 哥伦布,俄亥俄州 | 1.1% | 0.9% | 0.2% |
| 坦帕-圣彼得堡-克利尔沃特,佛罗里达州 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 西雅图-塔科马-贝尔维尤,华盛顿州 | 1.6% | 1.5% | 0.1% |
| 罗切斯特,纽约州 | 0.1% | 0% | 0.1% |
| 波特兰-温哥华-比弗顿,俄勒冈州-华盛顿州 | 1.4% | 1.3% | 0.1% |
| 匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿,明尼苏达州-威斯康星州 | 1.1% | 1% | 0.1% |
| 密尔沃基-沃基肖-西阿利斯,威斯康星州 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
郊区增长率更高

| 大都市区 | 城市增长率 | 郊区增长率 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 巴尔的摩-陶森,MD | -0.2% | 0.70% | 0.9% |
| 底特律-沃伦-利沃尼亚,MI | -0.6% | 1.2% | 0.6% |
| 杰克逊维尔,FL | 0.6% | 1.2% | 0.6% |
| 印第安纳波利斯-卡梅尔,IN | 0.7% | 1.3% | 0.6% |
| 辛辛那提-米德尔顿,OH-KY-IN | -0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 圣路易斯,MO-IL | -0.3% | 0.1% | 0.4% |
| 克利夫兰-伊利里亚-门托,OH | -0.6% | -0.3% | 0.3% |
| 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,TX | 1.8% | 2.1% | 0.3% |
| 纳什维尔-大卫森-默弗里斯伯勒-富兰克林,TN | 1.2% | 1.5% | 0.3% |
| 伯明翰-胡佛,AL | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 堪萨斯城,MO-KS | 0.5% | 0.7% | 0.2% |
| 休斯顿-糖城-贝城,TX | 1.7% | 1.9% | 0.2% |
| 路易斯维尔/杰斐逊县,KY-IN | 0.6% | 0.8% | 0.2% |
| 洛杉矶-长滩-圣安娜,CA | 0.7% | 0.8% | 0.1% |
| 盐湖城,UT | 1.5% | 1.6% | 0.1% |
| 旧金山-奥克兰-弗里蒙特,CA | 1% | 1.1% | 0.1% |
| 维吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯,VA-NC | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
地图由内特·伯格提供
*这个故事的早期版本未提及城市-郊区增长的分析涵盖了2010年7月到2011年7月的时间段。