德克萨斯州:住房巨头 - 彭博社
bloomberg
Shutterstock尽管近年来行业中显而易见的动荡,美国的新住房建设仍在继续。根据美国人口普查局发布的新估计,德克萨斯州仍在超越其他州的住房相关数据。
在2010年4月1日至2011年7月1日期间,美国估计增加了约607,000个住房单位。在州级别上,德克萨斯州增加了超过121,000个住房单位,是其最接近竞争对手加利福尼亚州的三倍,约占总数的20%。只有两个州的住房单位减少:密歇根州减少了6,752个,西弗吉尼亚州减少了170个。
彭博社城市实验室等待教堂转变为住房发展的奇迹埃里克·亚当斯对修复纽约市“不公平”财产税的消失承诺《黑色神话:悟空》吸引了大量游客前往偏远的中国省份解锁区域规划的隐藏力量,无论好坏在新住房增长率最高的100个县中,完全有五分之一在德克萨斯州。
就绝对数字而言,前五个增长最多的县都在德克萨斯州。福特本德县位居榜首,新增11,665个新住房单位,使其总数估计达到208,696个。这是该县位于休斯顿西南部的5.9%的增长率,是第二高的增长率。
自1970年代以来,福特本德的人口急剧增长。根据美国人口普查,2010年的人口为585,375,较2000年的384,452和1970年的52,314有所增加。因此,作为大休斯顿的一部分,福特本德县在2000年至2010年间是美国增长最快的都市区之一,这一点并不令人惊讶。
这个名单上的许多县(但不是大多数)与福特本德县类似,位于大型或半大型城市的边缘,包括小石城、萨凡纳、奥斯丁、安克雷奇、圣安东尼奥、沃斯堡、盐湖城、达拉斯、德莫因、华盛顿特区、印第安纳波利斯和奥马哈。
在这份前100名的县中,只有一个县位于主要城市内:奥尔良教区,也就是新奥尔良市。该市在这三个月的时间里,住房库存增加了4,242个单位,总数达到194,138。
| 县 | 2010年4月1日的单位数 | 2011年7月1日的单位数 | 变化量 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治亚州朗县 | 6,030 | 6,412 | 382 |
| 2 | 德克萨斯州福特本德县 | 197,031 | 208,696 | 11,665 |
| 3 | 佛罗里达州萨姆特县 | 53,026 | 55,988 | 2,962 |
| 4 | 德克萨斯州洛克沃尔县 | 27,939 | 29,306 | 1,367 |
| 5 | 阿拉斯加州马塔努斯卡-苏西特纳区 | 41,329 | 43,242 | 1,913 |
| 6 | 密苏里州塔尼县 | 29,255 | 30,605 | 1,350 |
| 7 | 蒙大拿州麦迪逊县 | 6,940 | 7,253 | 313 |
| 8 | 南达科他州林肯县 | 17,875 | 18,665 | 790 |
| 9 | 乔治亚州麦金托什县 | 9,220 | 9,615 | 395 |
| 10 | 密西西比州拉马尔县 | 24,070 | 25,083 | 1,013 |
| 11 | 怀俄明州坎贝尔县 | 18,955 | 19,743 | 788 |
| 12 | 乔治亚州泰尔费尔县 | 7,297 | 7,597 | 300 |
| 13 | 德克萨斯州海斯县 | 59,416 | 61,821 | 2,405 |
| 14 | 乔治亚州怀特县 | 16,062 | 16,685 | 623 |
| 15 | 乔治亚州杜利县 | 6,328 | 6,573 | 245 |
| 16 | 密西西比州汉考克县 | 21,840 | 22,658 | 818 |
| 17 | 阿肯色州福克纳县 | 46,612 | 48,325 | 1,713 |
| 18 | 德克萨斯州威尔逊县 | 16,765 | 17,377 | 612 |
| 19 | 德克萨斯州瓜达卢佩县 | 50,015 | 51,815 | 1,800 |
| 20 | 北卡罗来纳州霍克县 | 18,211 | 18,858 | 647 |
| 21 | 德克萨斯州威廉森县 | 162,773 | 168,515 | 5,742 |
| 22 | 乔治亚州哥伦比亚县 | 48,626 | 50,331 | 1,705 |
| 23 | 德克萨斯州布兰科县 | 5,532 | 5,725 | 193 |
| 24 | 德克萨斯州帕克县 | 46,628 | 48,241 | 1,613 |
| 25 | 田纳西州塞维尔县 | 55,917 | 57,804 | 1,887 |
| 26 | 怀俄明州萨布莱特县 | 5,770 | 5,963 | 193 |
| 27 | 犹他州萨米特县 | 26,544 | 27,407 | 863 |
| 28 | 内华达州奈县 | 22,350 | 23,068 | 718 |
| 29 | 北卡罗来纳州昂斯洛县 | 68,226 | 70,366 | 2,140 |
| 30 | 德克萨斯州登顿县 | 256,139 | 264,071 | 7,932 |
| 31 | 密西西比州哈里森县 | 85,181 | 87,773 | 2,592 |
| 32 | 阿拉巴马州石灰石县 | 34,977 | 36,019 | 1,042 |
| 33 | 德克萨斯州胡德县 | 24,951 | 25,694 | 743 |
| 34 | 弗吉尼亚州弗雷德里克斯堡市 | 10,467 | 10,777 | 310 |
| 35 | 爱荷华州达拉斯县 | 27,260 | 28,065 | 805 |
| 36 | 华盛顿州富兰克林县 | 24,423 | 25,120 | 697 |
| 37 | 路易斯安那州利文斯顿教区 | 50,195 | 51,607 | 1,412 |
| 38 | 犹他州凯恩县 | 5,815 | 5,978 | 163 |
| 39 | 怀俄明州斯威特沃特县 | 18,735 | 19,258 | 523 |
| 40 | 田纳西州西夸奇县 | 6,368 | 6,545 | 177 |
| 41 | 德克萨斯州蒙哥马利县 | 177,650 | 182,513 | 4,863 |
| 42 | 华盛顿州圣胡安县 | 13,313 | 13,671 | 358 |
| 43 | 犹他州杜切斯县 | 9,493 | 9,745 | 252 |
| 44 | 肯塔基州斯科特县 | 19,303 | 19,813 | 510 |
| 45 | 德克萨斯州贝尔县 | 125,470 | 128,777 | 3,307 |
| 46 | 德克萨斯州考夫曼县 | 38,323 | 39,320 | 997 |
| 47 | 蒙大拿州桑德斯县 | 6,678 | 6,850 | 172 |
| 48 | 南达科他州布鲁金斯县 | 13,137 | 13,472 | 335 |
| 49 | 密西西比州斯通县 | 7,161 | 7,343 | 182 |
| 50 | 弗吉尼亚州哈里森堡市 | 17,444 | 17,887 | 443 |
| 51 | 南卡罗来纳州多切斯特县 | 55,186 | 56,576 | 1,390 |
| 52 | 弗吉尼亚州劳登县 | 109,442 | 112,189 | 2,747 |
| 53 | 蒙大拿州弗拉特黑德县 | 46,963 | 48,141 | 1,178 |
| 54 | 印第安纳州汉密尔顿县 | 106,772 | 109,440 | 2,668 |
| 55 | 犹他州桑皮特县 | 10,379 | 10,637 | 258 |
| 56 | 南卡罗来纳州伯克利县 | 73,372 | 75,194 | 1,822 |
| 57 | 北卡罗来纳州瓦图加县 | 32,137 | 32,932 | 795 |
| 58 | 伊利诺伊州肯德尔县 | 40,321 | 41,308 | 987 |
| 59 | 爱达荷州博纳县 | 24,669 | 25,269 | 600 |
| 60 | 北达科他州威廉斯县 | 10,464 | 10,717 | 253 |
| 61 | 内华达州里昂县 | 22,547 | 23,090 | 543 |
| 62 | 密苏里州林肯县 | 21,011 | 21,513 | 502 |
| 63 | 北达科他州卡斯县 | 67,938 | 69,560 | 1,622 |
| 64 | 阿拉斯加州基奈半岛区 | 30,578 | 31,308 | 730 |
| 65 | 乔治亚州卡姆登县 | 21,114 | 21,616 | 502 |
| 66 | 乔治亚州普拉斯基县 | 5,147 | 5,269 | 122 |
| 67 | 德克萨斯州奥斯丁县 | 12,928 | 13,233 | 305 |
| 68 | 俄克拉荷马州洛根县 | 17,195 | 17,598 | 403 |
| 69 | 路易斯安那州阿森申教区 | 40,757 | 41,702 | 945 |
| 70 | 阿拉斯加州费尔班克斯北星区 | 41,783 | 42,740 | 957 |
| 71 | 德克萨斯州钱伯斯县 | 13,291 | 13,593 | 302 |
| 72 | 德克萨斯州费耶特县 | 13,868 | 14,183 | 315 |
| 73 | 南卡罗来纳州兰开斯特县 | 32,687 | 33,429 | 742 |
| 74 | 德克萨斯州吉尔斯皮县 | 12,780 | 13,070 | 290 |
| 75 | 内布拉斯加州萨皮县 | 61,938 | 63,343 | 1,405 |
| 76 | 密西西比州拉法叶县 | 22,730 | 23,242 | 512 |
| 77 | 路易斯安那州奥尔良教区 | 189,896 | 194,138 | 4,242 |
| 78 | 南卡罗来纳州约克县 | 94,196 | 96,281 | 2,085 |
| 79 | 堪萨斯州吉里县 | 14,517 | 14,837 | 320 |
| 80 | 蒙大拿州林肯县 | 11,413 | 11,663 | 250 |
| 81 | 阿肯色州本顿县 | 93,084 | 95,116 | 2,032 |
| 82 | 乔治亚州自由县 | 26,740 | 27,323 | 583 |
| 83 | 田纳西州蒙哥马利县 | 70,099 | 71,622 | 1,523 |
| 84 | 堪萨斯州赖利县 | 28,212 | 28,820 | 608 |
| 85 | 南卡罗来纳州列克星敦县 | 113,958 | 116,403 | 2,445 |
| 86 | 德克萨斯州科林县 | 300,960 | 307,353 | 6,393 |
| 87 | 蒙大拿州杰斐逊县 | 5,055 | 5,162 | 107 |
| 88 | 印第安纳州布朗县 | 8,285 | 8,460 | 175 |
| 89 | 乔治亚州布兰特利县 | 8,085 | 8,252 | 167 |
| 90 | 阿肯色州萨林县 | 44,812 | 45,737 | 925 |
| 91 | 路易斯安那州博西尔教区 | 49,351 | 50,369 | 1,018 |
| 92 | 亚利桑那州皮纳尔县 | 159,222 | 162,504 | 3,282 |
| 93 | 爱达荷州瓦利县 | 11,788 | 12,028 | 240 |
| 94 | 田纳西州坎伯兰县 | 28,151 | 28,721 | 570 |
| 95 | 北卡罗来纳州杜普林县 | 25,728 | 26,248 | 520 |
| 96 | 阿拉巴马州麦迪逊县 | 146,447 | 149,385 | 2,938 |
| 97 | 德克萨斯州巴斯特罗普县 | 29,315 | 29,895 | 580 |
| 98 | 俄克拉荷马州加拿大县 | 45,810 | 46,715 | 905 |
| 99 | 德克萨斯州马弗里克县 | 17,462 | 17,802 | 340 |
| 100 | 俄克拉荷马州科曼奇县 | 50,739 | 51,726 | 987 |
顶部图片:SoleilC/Shutterstock.com