在线特别报道:基因·马西亚尔的年度报告卡 - 彭博社
bloomberg
| 公司 | 符号 | 发布时收盘价 | 1天%变动 | 1个月%变动 | 3个月%变动 | 6个月%变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年1月9日发行 | ||||||
| AmeriCredit | ACF | 25.54 | 0.4 | 12.0 | 22.1 | 9.5 |
| Overseas Shipholding Group | OSG | 51.22 | -1.6 | -0.1 | -3.8 | 16.2 |
| Focus Media Holding | FMCN | 17.25 | -2.1 | 49.6 | 57.9 | 87.3 |
| 2006年1月16日发行 | ||||||
| Anadarko Petroleum | APC | 41.31 | 19.7 | 25.5 | 27.1 | 13.1 |
| Genesee & Wyoming | GWR | 25.10 | 0.4 | 4.3 | 28.2 | 38.5 |
| Cogent | COGT | 25.37 | 0.5 | -8.8 | -28.4 | -39.9 |
| 2006年1月23日发行 | ||||||
| Outback Steakhouse | OSI | 43.68 | 1.8 | 3.3 | -8.4 | -23.4 |
| iPass | IPAS | 6.99 | 2.9 | 11.0 | 9.7 | -28.6 |
| Perficient | PRFT | 9.56 | 4.5 | 7.5 | 22.1 | 32.5 |
| 2006年1月30日发行 | ||||||
| Elizabeth Arden | RDEN | 20.04 | -0.3 | 20.4 | 14.8 | -12.3 |
| Warwick Valley | WWVY | 17.35 | 13.9 | 24.9 | 31.6 | 24.7 |
| Pacificnet | PACT | 6.85 | 6.4 | 16.4 | 24.4 | -4.8 |
| 2006年2月6日发行 | ||||||
| ICICI Bank | IBN | 32.00 | -1.3 | -4.3 | -14.2 | -19.6 |
| Diamond Foods | DMND | 20.30 | -0.6 | 3.9 | -12.2 | -28.3 |
| GTX | GTXI | 9.27 | 3.5 | 24.9 | 8.7 | -13.4 |
| 2006年2月13日发行 | ||||||
| Document Security Systems | DMC | 13.90 | 6.8 | -9.4 | -13.5 | -31.0 |
| Renovis | RNVS | 20.82 | -2.1 | 5.6 | -18.3 | -35.0 |
| YM BioSciences | YMI | 3.51 | 6.3 | 61.8 | 58.7 | -10.8 |
| 2006年2月20日发行 | ||||||
| STMicroelectronics | STM | 18.22 | -1.8 | -8.4 | -0.5 | -17.3 |
| Medallion Financial | TAXI | 11.88 | 1.4 | 5.8 | 15.7 | -2.8 |
| Illumina | ILMN | 20.91 | 1.3 | 19.6 | 38.3 | 70.6 |
| 2006年2月27日发行 | ||||||
| United Parcel Service | UPS | 76.10 | -12.2 | 2.5 | 6.1 | -5.2 |
| PNC Financial | PNC | 70.21 | -1.4 | -1.0 | -0.9 | 1.8 |
| Pozen | POZN | 17.34 | -0.1 | 4.3 | -23.9 | -44.8 |
| 2006年3月6日发行 | ||||||
| Research in Motion | RIMM | 69.53 | 6.5 | 21.9 | -5.6 | 13.6 |
| Glaxosmithkline | GSK | 51.72 | -1.2 | 2.5 | 8.0 | 4.2 |
| Repros Therapeutics | RPRX | 9.03 | -4.5 | 1.3 | 9.2 | -10.3 |
| 2006年3月13日发行 | ||||||
| Amazon.com | AMZN | 36.88 | 0.9 | -0.9 | -5.7 | -13.9 |
| Texas Instruments | TXN | 32.35 | -0.2 | 0.4 | -0.7 | -1.3 |
| Syngenta | SYT | 28.89 | -1.8 | -2.7 | -5.3 | 1.7 |
| 2006年3月20日发行 | ||||||
| Eli Lilly | LLY | 57.08 | 0.3 | -6.2 | -9.4 | -3.2 |
| Allied Defense Group | ADG | 23.00 | -0.3 | -4.8 | -2.1 | -17.2 |
| Time Warner Telecom | TWTC | 14.74 | 1.4 | 14.4 | 4.1 | 20.8 |
| 2006年3月27日发行 | ||||||
| Hershey | HSY | 52.51 | 2.6 | -3.5 | 4.3 | -1.1 |
| Cortex Pharmaceuticals | COR | 4.32 | 13.0 | -22.5 | -23.6 | -27.3 |
| Vodafone Group | VOD | 22.74 | -1.0 | -1.5 | -6.5 | -3.9 |
| 2006年4月3日发行 | ||||||
| Safeway | SWY | 25.28 | -0.2 | -3.6 | -3.9 | 19.2 |
| Bob Evans Farms | BOBE | 30.44 | 0.8 | -3.0 | -7.9 | -2.0 |
| Andrx | ADRX | 23.68 | 0.8 | 0.1 | -2.8 | 3.4 |
| 2006年4月10日发行 | ||||||
| Boeing | BA | 78.42 | -0.6 | 6.4 | 4.5 | 0.5 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | 43.77 | 1.1 | -2.2 | 6.0 | -10.6 |
| Sirius Satellite | SIRI | 5.05 | 0.4 | -7.3 | -5.9 | -22.4 |
| 2006年4月17日发行 | ||||||
| Corning | GLW | 26.35 | -0.5 | 7.2 | -11.8 | -6.7 |
| Aspect Medical Systems | ASPM | 28.67 | -2.3 | -5.7 | -40.3 | -41.2 |
| Asta Funding | ASFI | 32.56 | -0.3 | 14.3 | 11.3 | 10.0 |
| 2006年4月24日发行 | ||||||
| DirecTV Group | DTV | 16.55 | 0.4 | 5.1 | -0.3 | 30.6 |
| Hain Celestial | HAIN | 24.99 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 8.2 |
| Valentis | VLTS | 2.99 | 16.1 | 25.4 | -80.6 | -77.6 |
| 2006年5月1日发行 | ||||||
| Sprint Nextel | S | 22.99 | -0.7 | -1.1 | -15.7 | -25.1 |
| Neustar | NSR | 34.10 | 2.7 | -2.5 | -10.5 | -13.3 |
| Canadian Pacific Railway | CP | 55.21 | -0.7 | -7.6 | -14.4 | -1.4 |
| 2006年5月8日发行 | ||||||
| Tribune | TRB | 27.86 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 20.1 |
| Sina | SINA | 26.39 | 0.2 | -6.8 | -17.9 | -0.5 |
| Infocrossing | IFOX | 12.42 | 0.4 | -9.3 | -7.6 | -0.2 |
| 2006年5月15日发行 | ||||||
| Phelps Dodge | PD | 93.11 | 1.1 | -6.6 | -7.2 | 6.9 |
| Praecis Pharmaceuticals | PRCS | 4.44 | 22.3 | 25.5 | -50.7 | -41.0 |
| Morton’s Restaurant Group | MRT | 17.41 | 0.5 | -11.5 | -16.7 | -8.0 |
| 2006年5月22日发行 | ||||||
| Hilton Hotels | HLT | 28.47 | 0.4 | -7.0 | -17.2 | 7.4 |
| Patterson | PDCO | 32.40 | 0.9 | 4.7 | 1.2 | -1.0 |
| Champion Enterprises | CHB | 14.95 | -2.1 | -25.4 | -63.4 | -42.8 |
| 2006年5月29日发行 | ||||||
| Harrah’s Entertainment | HET | 78.75 | 0.5 | -8.5 | -19.3 | -3.7 |
| Medtronic | MDT | 49.35 | -0.1 | 1.8 | -7.7 | -1.3 |
| Cerus | CERS | 6.50 | 11.2 | 14.5 | -13.4 | 26.6 |
| 2006年6月5日发行 | ||||||
| Signature Bank | SBNY | 36.61 | 2.4 | -14.9 | -12.5 | -13.6 |
| Sierra Health Services | SIE | 41.34 | 0.0 | 4.1 | 5.8 | -20.6 |
| Anadys Pharmaceuticals | ANDS | 9.35 | 16.6 | -28.4 | -66.4 | -49.3 |
| 2006年6月12日发行 | ||||||
| Forest Laboratories | FRX | 38.24 | -0.5 | 1.2 | 31.5 | 28.4 |
| Pitney Bowes | PBI | 41.40 | -0.6 | -0.2 | 6.1 | 11.7 |
| iPass | IPAS | 6.66 | 1.5 | -15.9 | -31.8 | -16.1 |
| 2006年6月19日发行 | ||||||
| Cheesecake Factory | CAKE | 28.84 | 1.1 | -12.4 | -12.7 | -7.4 |
| Bank Mutual | BKMU | 12.02 | -1.2 | 0.4 | 1.4 | -0.2 |
| China Netcom Group | CN | 31.75 | 0.8 | 13.6 | 10.6 | 34.7 |
| 2006年6月26日发行 | ||||||
| Black & Decker | BDK | 84.00 | -1.0 | -10.4 | -4.7 | -6.8 |
| Mirant | MIR | 24.58 | 2.4 | 8.4 | 12.0 | 28.8 |
| RAE Systems | RAE | 3.90 | 1.3 | -7.9 | -12.8 | -12.3 |
| 2006年7月3日发行 | ||||||
| Lowe’s | LOW | 30.58 | -0.5 | -8.1 | -7.3 | -0.5 |
| Sealed Air | SEE | 25.61 | 0.1 | -3.8 | 3.8 | 24.3 |
| Advanced Life Sciences | ADLS | 2.48 | 2.8 | 12.9 | 18.1 | 8.4 |
| 2006年7月10日发行 | ||||||
| Devon Energy | DVN | 58.19 | 3.8 | 8.9 | 8.5 | 15.3 |
| Southern Copper | PCU | 44.49 | 0.2 | 9.8 | 4.0 | 21.1 |
| Acusphere | ACUS | 3.00 | 14.3 | 6.3 | 20.3 | -18.7 |
| 2006年7月17日发行 | ||||||
| CBS | CBS | 26.87 | 1.9 | -4.0 | 6.0 | 15.0 |
| Saneamento Básico do Estado de São Paulo | SBS | 24.01 | -1.5 | 7.2 | 27.1 | 35.2 |
| Acacia Technologies | ACTG | 14.62 | -1.8 | -24.6 | -13.1 | -7.3 |
| 2006年7月24日发行 | ||||||
| Allstate | ALL | 54.89 | -0.3 | 1.4 | 14.6 | 17.7 |
| Abercrombie & Fitch | ANF | 54.38 | -2.0 | 2.0 | 40.2 | 43.7 |
| Southern Union | SUG | 26.44 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 3.5 |
| 2006年7月31日发行 | ||||||
| ConocoPhillips | COP | 64.43 | -1.2 | 3.1 | -5.5 | -0.7 |
| Genetech | DNA | 78.92 | -1.3 | 3.9 | 5.4 | 12.8 |
| First Horizon National | FHN | 39.83 | 0.3 | 5.4 | -3.3 | 0.5 |
| 2006年8月7日发行 | ||||||
| Bear Stearns | BSC | 136.15 | 4.2 | -0.7 | 9.6 | 20.5 |
| Bally Technologies | BYI | 15.74 | 3.1 | -5.8 | 26.3 | 18.2 |
| Emisphere Technologies | EMIS | 7.08 | 2.4 | 14.5 | 25.4 | -25.7 |
| 2006年8月14日发行 | ||||||
| Wm. Wrigley Jr. | WWY | 45.79 | 1.7 | 2.0 | 14.5 | 14.6 |
| Norfolk Southern | NSC | 43.22 | -3.0 | -1.4 | 19.9 | 17.7 |
| Radiation Therapy Services | RTSX | 27.80 | 2.0 | 6.1 | 11.6 | 7.8 |
| 2006年8月21日发行 | ||||||
| UAL | UAUA | 23.52 | -5.1 | 6.7 | 51.5 | 88.9 |
| Commercial Metals | CMC | 22.83 | -1.8 | -6.1 | 18.2 | 17.7 |
| Repligen | RGEN | 2.70 | 11.1 | 21.1 | 7.4 | 19.6 |
| 2006年9月4日发行 | ||||||
| Las Vegas Sands | LVS | 67.68 | -2.1 | -3.6 | 36.4 | 35.7 |
| Brink’s | BCO | 55.26 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 11.4 |
| SuperGen | SUPG | 3.35 | 18.2 | 32.8 | 55.5 | 50.4 |
| 2006年9月11日发行 | ||||||
| AMR | AMR | 20.65 | -1.2 | 12.1 | 54.0 | 59.2 |
| Scholastic | SCHL | 30.06 | 1.0 | 3.6 | 10.5 | 14.8 |
| Zenith National Insurance | ZNT | 37.80 | 1.6 | 5.5 | 20.2 | 25.8 |
| 2006年9月18日发行 | ||||||
| Gilead Sciences | GILD | 30.91 | 3.0 | 5.7 | 8.2 | 13.3 |
| Burger King Holdings | BKC | 14.67 | 3.9 | 15.5 | 28.2 | 41.9 |
| Medis Technologies | MDTL | 18.60 | 2.1 | 49.1 | 7.4 | -9.9 |
| 2006年9月25日发行 | ||||||
| Walgreen | WAG | 49.96 | 0.0 | -11.2 | -10.7 | -10.7 |
| Omnicare | OCR | 43.77 | 1.4 | 1.6 | -7.1 | -10.8 |
| The Knot | KNOT | 19.64 | 0.5 | 19.0 | 40.2 | 16.6 |
| 2006年10月2日发行 | ||||||
| Schering-Plough | SGP | 21.31 | 0.3 | 6.4 | 11.2 | 14.6 |
| Newell Rubbermaid | NWL | 28.68 | -0.3 | 0.8 | 1.2 | 11.4 |
| Cleveland BioLabs | CBLI | 4.66 | 7.6 | 15.6 | 16.3 | 91.2 |
| 2006年10月9日发行 | ||||||
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 14.67 | -1.2 | 2.0 | 36.4 | 114.2 |
| Steel Dynamics | STLD | 24.86 | 1.5 | 23.1 | 33.3 | 63.9 |
| NeuroMetrix | NURO | 19.48 | -2.4 | -18.0 | -23.6 | -51.4 |
| 2006年10月16日发行 | ||||||
| Intercontinental Hotels Group | IHG | 21.67 | -0.5 | 6.9 | 28.5 | 39.5 |
| Viasys Healthcare | VAS | 27.34 | 0.4 | 5.2 | -1.1 | 21.3 |
| Spectrum Pharmaceuticals | SPPI | 5.32 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 24.6 |
| 2006年10月23日发行 | ||||||
| Heineken | HINKY | 23.30 | 0.6 | 0.9 | 4.5 | 12.7 |
| Nu Skin Enterprises | NUS | 18.36 | 0.4 | 2.5 | -0.7 | -13.0 |
| NewAlliance Bankshares | NAL | 15.40 | 0.8 | 2.9 | 6.0 | 2.9 |
| 2006年10月30日发行 | ||||||
| Legg Mason | LM | 86.72 | -0.7 | 12.7 | 17.6 | 13.9 |
| Presstek | PRST | 5.30 | -0.3 | 15.5 | 19.8 | 16.2 |
| Sonus Pharmaceuticals | SNUS | 5.23 | 0.8 | 1.5 | 12.4 | 4.4 |
| 2006年11月6日发行 | ||||||
| Western Union | WU | 22.34 | -1.7 | 0.1 | -6.3 | -2.9 |
| Universal Electronics | UEIC | 21.40 | -0.1 | -2.8 | -5.0 | 29.2 |
| Solexa | SLXA | 10.05 | -0.2 | 23.5 | 34.0 | -6.0 |
| 2006年11月13日发行 | ||||||
| Anheuser-Busch | BUD | 47.22 | -0.6 | 0.9 | 8.8 | 5.7 |
| Atheros Communications | ATHR | 21.16 | 2.2 | 1.9 | 15.3 | 35.7 |
| Carter’s | CRI | 26.61 | -0.9 | 2.2 | -6.1 | -1.5 |
| Lumera | LMRA | 7.68 | 10.0 | -6.4 | -42.9 | -38.8 |
| 2006年11月20日发行 | ||||||
| Goodrich | GR | 44.25 | 0.9 | 3.7 | 11.6 | 33.7 |
| Hovnanian Enterprises | HOV | 27.81 | 5.1 | 28.4 | 22.9 | -13.1 |
| PetroChina | PTR | 116.49 | -0.9 | 11.4 | 5.2 | 9.2 |
| 2006年11月27日发行 | ||||||
| Northwest Airlines | NWACQ | 2.38 | 0.0 | 97.1 | 11.3 | -98.9 |
| Ametek | AME | 31.94 | 0.0 | -0.8 | 10.0 | 14.3 |
| Isis Pharmaceuticals | ISIS | 10.50 | 3.0 | 14.7 | -4.1 | -6.1 |
| 2006年12月4日发行 | ||||||
| Boyd Gaming | BYD | 42.97 | 0.7 | 4.4 | 13.2 | 15.5 |
| Armor Holdings | AH | 55.45 | 0.5 | -0.9 | 19.2 | 55.0 |
| Sangamo Biosciences | SGMO | 7.52 | 4.7 | -14.6 | 2.5 | -5.7 |
| 2006年12月11日发行 | ||||||
| Liberty Global | LBTYA | 26.97 | 1.2 | 8.1 | 13.0 | 41.9 |
| Duke Energy | DUK | 18.47 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| Allos Therapeutics | ALTH | 5.89 | 6.3 | -0.7 | 5.3 | -1.4 |
| 2006年12月18日发行 | ||||||
| Gannett | GCI | 59.64 | 0.5 | -0.2 | -0.7 | -3.2 |
| McAfee | MFE | 28.61 | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 22.1 |
| Inter Parfums | IPAR | 19.40 | 1.2 | -3.9 | -1.6 | 41.6 |
| 2006年12月25日至2007年1月1日发行 | ||||||
| Fortune Brands | FO | 83.25 | 0.1 | 1.2 | -6.4 | -4.2 |
| American Oil & Gas | AEZ | 6.72 | 1.3 | -17.0 | -16.7 | -13.4 |
| Shanda Interactive | SNDA | 20.09 | 1.5 | 5.0 | 8.3 | 40.7 |
* 对于每只股票,我们提供在《华尔街内幕》公开之前的最后收盘价,通常是在businessweek.com上的一个星期四。然后我们计算一天、一个月、三个月和六个月的百分比回报。如果这些期间结束在周末,我们使用前一个星期五的收盘价。当一家公司在六个月内被收购时,我们计算直到合并生效日期的价格。星期四的收盘价是在发行日期前11天。