在线特别版:多年来的获奖者 - 彭博社
bloomberg
| 基金名称 | 代码 | 经理 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市值增长 | |||||||
| 索恩堡核心增长/A | THCGX | 亚历山大·莫托拉 | 胜 | ||||
| 全市值价值 | |||||||
| 动力学范式 | WWNPX | P. Doyle/M.Stahl | 胜 | ||||
| 斯特拉顿增长 | STRGX | 詹姆斯·斯特拉顿 | 胜 | ||||
| 大市值增长 | |||||||
| 美国增长基金 | AGTHX | 团队管理 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| T罗价格增长股票 | PRGFX | 罗伯特·史密斯 | 胜 | 胜 | 胜 | ||
| 大市值混合 | |||||||
| 雷格·梅森股票:价值 | LMVTX | 威廉·米勒/南希·丹宁 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 卡尔弗特社会投资股票 | CSIEX | 丹尼尔·布恩三世 | 胜 | 胜 | |||
| 索恩堡价值 | TVAFX | 威廉·弗里斯 | 胜 | 胜 | |||
| 胜利多元化 | SRVEX | 巴宾/丹尼斯/雷恩斯 | 胜 | 胜 | |||
| 大市值价值 | |||||||
| 道奇与考克斯股票 | DODGX | 团队管理 | 胜 | ||||
| 先锋温莎II | VWNFX | 团队管理 | 胜 | ||||
| T罗价格股息收入 | PRFDX | 布莱恩·罗杰斯/团队管理 | 胜 | ||||
| 中市值增长 | |||||||
| 高盛增长机会 | GGOAX | 团队管理 | 胜 | ||||
| 美国世纪视野/投资 | TWCVX | 格伦·福格尔/团队管理 | 胜 | ||||
| 西核MIDCO增长 | WTMGX | 威廉·切斯特/团队管理 | 胜 | ||||
| 中市值混合 | |||||||
| ABN AMRO中市值 | CHTTX | 泰拉·泽尔胡森 | 胜 | 胜 | |||
| 中市值价值 | |||||||
| 高盛中市值价值 | GCMAX | 团队管理 | 胜 | ||||
| 雅努斯中市值价值/投资 | JMCVX | T·帕金斯/R·帕金斯/J·考茨 | 胜 | ||||
| RS价值/A | RSVAX | D·凯利/A·皮拉拉小/J·沃尔夫 | 胜 | ||||
| 小市值增长 | |||||||
| 比尤尔曼,巴里微型市值增长 | BMCFX | 托马斯·巴里 | 胜 | ||||
| 小市值混合 | |||||||
| 奥本海默主街小市值/A | OPMSX | 莫诺伊奥斯/扎瓦内利 | 胜 | ||||
| 小市值价值 | |||||||
| 罗伊斯低价股票 | RYLPX | 惠特尼·乔治 | 胜 | ||||
| 基利小市值价值 | KSCVX | 约翰·基利小 | 胜 | ||||
| 斯特拉顿小市值价值 | STSCX | J·斯特拉顿/G·范霍恩 | 胜 | ||||
| 全球 | |||||||
| 图威迪,布朗全球价值 | TBGVX | 团队管理 | 胜 | 胜 | |||
| 国际 | |||||||
| 朱利叶斯·贝尔国际股票 | BJBIX | 鲁道夫·里亚德·尤尼斯/理查德·佩尔 | 胜 | 胜 | 胜 | ||
| 索恩堡国际价值/A | TGVAX | 威廉·弗里斯 | 胜 | ||||
| 道奇与考克斯国际股票 | DODFX | 团队管理 | 胜 | ||||
| SSgA国际股票选择 | SSAIX | 团队管理 | 胜 | ||||
| 美国房地产 | |||||||
| 第一美洲房地产/Y | FARCX | J·温克/罗森伯格 | 胜 | 胜 | |||
| 一般中期 | |||||||
| 港湾债券 | HABDX | 威廉·格罗斯 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
| 一般中期 | |||||||
| 经理债券 | MGFIX | 丹·福斯 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
| 道奇与考克斯收入 | DODIX | 团队管理 | 胜 | 胜 | 胜 | ||
| 朱利叶斯·贝尔:总回报/A | BJBGX | 唐·奎格利/理查德·佩尔 | 胜 | ||||
| 大都会西部TR债券/M | MWTRX | T·里维尔/S·凯恩/L·兰德曼 | 胜 | ||||
| 一般短期 | |||||||
| 富达短期债券 | FSHBX | 安德鲁·达德利 | 胜 | 胜 | |||
| 抵押贷款支持证券 | |||||||
| TCW总回报债券 | TGLMX | J·冈拉赫/P·巴拉赫 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 高收益 | |||||||
| 高盛高收益/A | GSHAX | A·杰索普/D·戈登/R·奇尼雷拉 | 胜 | 胜 | |||
| 伊顿·万斯收入基金波士顿/A | EVIBX | 迈克尔·韦尔海默/汤姆·哈金斯 | 胜 | ||||
| 全球债券 | |||||||
| 坦普尔顿全球债券/A | TPINX | 哈森斯塔布 | 胜 | 胜 | |||
| 市政国家长期 | |||||||
| 伊顿·万斯市政债券 | ETMBX | 托马斯·费特 | 胜 | ||||
| 伊顿·万斯国家市政/A | EANAX | 托马斯·梅茨洛德 | 胜 | ||||
| 国际小市值 | |||||||
| 劳杜斯·罗森伯格国际小市值 | RISIX | 团队管理 | 胜 | ||||
| 可转换债券 | |||||||
| 卡拉莫斯可转换增长与收入 | CVTRX | 约翰与尼克·卡拉莫斯 | 胜 | 胜 | |||
| 国内混合 | |||||||
| 道奇与考克斯平衡 | DODBX | 团队管理 | 胜 |
数据:标准普尔